ไวไว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสปรุงสำเร็จ 57 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ไวไว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสปรุงสำเร็จ 57 กรัม (แพ็ค 10 ซอง)
หิวเมื่อไหร่ ไวไวก็พร้อม!
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสชาติกลมกล่อม
ปรุงง่าย สะดวก รวดเร็ว
เพียง 3 นาที อิ่มอร่อยได้ทันใจ
1 แพ็ค คุ้มค่า 10 ซอง
ติดบ้านไว้ อุ่นใจ หายหิว
#ไวไว #บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป #ปรุงง่าย #อร่อย #สะดวก #รวดเร็ว #คุ้มค่า #อิ่มอร่อย
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ไวไว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสปรุงสำเร็จ 57 g ( แพค 10 ซอง ) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ไวไว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสปรุงสำเร็จ 57 g ( แพค 10 ซอง ) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำยากะทิ 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20899 | 20192 | 20099 | 20098 | 20070 | 20088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.10 ex.VAT | €2.20 ex.VAT | €2.09 ex.VAT | €2.09 ex.VAT | €2.11 ex.VAT | €1.96 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ไวไว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสปรุงสำเร็จ 57 กรัม (แพ็ค 10 ซอง)หิวเมื่อไหร่ ไวไวก็พร้อม! บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสชาติกลมกล่อม ปรุงง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 3 นาที อิ่มอร่อยได้ทันใจ 1 แพ็ค คุ้มค่า 10 ซอง ติดบ้านไว้ อุ่นใจ หายหิว #ไวไว #บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป #ปรุงง่าย #อร่อย #สะดวก #รวดเร็ว #คุ้มค่า #อิ่มอร่อย | ก๋วยเตี๋ยวเรือ แบรนด์เลอรส อร่อยง่าย เพียง 3 นาที ก็อร่อยฟินเหมือนไปกินที่ร้าน! เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น หอมเครื่องเทศ อร่อยเข้มข้น เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง!
👉🏻 เส้นเล็ก (เก็บได้นานถึง 3 เดือน โดยไม่ต้องเเช่ตู้เย็น) 🔻ส่วนผสม🔻 เส้นก๋วยเตี๋ยว 40% น้ำซอสเครื่องเทศ 30% พริกน้ำปรุง 20% กะทิผง 5% กระเทียมเจียว 5% | ‼️ท้าพิสูจน์ ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก อร่อยเด็ด เคล็ดลับอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น จนหลายคนติดใจ อร่อยกว่ากินร้าน มีฮาลาล พี่น้องมุสลิมทานได้จ้า | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก (เส้นสด) 120 กรัม** หอมเข้มข้น กลมกล่อม อร่อยเหมือนร้านดัง ** ** เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น สูตรเด็ดอยุธยาแท้ ** ** สะดวกรวดเร็ว เพียง 5 นาที อิ่มอร่อยได้ทุกที่ ** ** ประหยัดเวลา ไม่ต้องปรุงเพิ่ม เก็บไว้ได้นาน ** ** 1 ห่อ อิ่มอร่อย คุ้มค่า สั่งเลย!** #คันโยก #ก๋วยเตี๋ยวเรือ #เส้นเล็ก #อร่อย #สะดวก #รวดเร็ว #คุ้มค่า | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำยากะทิ เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.61 kg | 0.175 kg | 0.13 kg | 0.13 kg | 0.148 kg | 0.125 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 11 × 4 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|