กินเพลิน กล้วยแผ่นอบเนย 200 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน กล้วยแผ่นอบเนย 200 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เวเฟอร์คิวบ์ช็อก 320 g remove | ปีโป้ เยลลี่รวมรส พีช องุ่นเคียวโฮ โคล่า 423 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว จักรเล็กสับปะรด 430 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน กล้วยแผ่นอบเนย 200 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เวเฟอร์คิวบ์ช็อก 320 g remove | ปีโป้ เยลลี่รวมรส พีช องุ่นเคียวโฮ โคล่า 423 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว เอบีซี 320 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว จักรเล็กสับปะรด 430 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20884 | 20483 | 20498 | 20480 | 20476 | 20484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.50 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €3.97 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 kg | 0.465 kg | 0.455 kg | 0.465 kg | 0.575 kg | 0.575 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|