คนอร์ ซุปรสไก่ก้อนกึ่งสำเร็จรูป 80 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คนอร์ ซุปรสไก่ก้อนกึ่งสำเร็จรูป 80 g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 200 g remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คนอร์ ซุปรสไก่ก้อนกึ่งสำเร็จรูป 80 g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว 400 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 200 g remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มไก่ สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20989 | 10807 | 12255 | 12259 | 10569 | 10803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.21 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | €4.37 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €6.88 ex.VAT | €4.18 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาขาว สูตรต้นตำรับ มีกลิ่นหอมปลาร้าแบบอีสาน - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารทุกประเภท | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 kg | 0.42 kg | 0.51 kg | 0.425 kg | 0.391 kg | 0.451 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|