ดี-ปลี กะปิ 250g
Average Nutrition Information : per 100g
171k
Description
ดี-ปลี กะปิปรุงรส ทำจากกุ้งเคยแท้ 100% ใช้กุ้งเคยล้วนๆ ไม่ผสมแป้ง ไม่ผสมมัน เหมาะสำหรับการใช้งานในเมนูปกติทั่วไป ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารปรุงแต่งสี /กลิ่น /รสหมักได้ที่จนหอม ไม่คาวไม่เค็มจัด หมักด้วยวิธีการธรรมชาติ แบบภูมิปัญญาพื้นถิ่น จังหวัดตรัง
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี กะปิ 250g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี กะปิ 250g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20134 | 20057 | 10015 | 20062 | 10000 | 10001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.19 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดี-ปลี กะปิปรุงรส ทำจากกุ้งเคยแท้ 100% ใช้กุ้งเคยล้วนๆ ไม่ผสมแป้ง ไม่ผสมมัน เหมาะสำหรับการใช้งานในเมนูปกติทั่วไป ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่ใส่สารปรุงแต่งสี /กลิ่น /รสหมักได้ที่จนหอม ไม่คาวไม่เค็มจัด หมักด้วยวิธีการธรรมชาติ แบบภูมิปัญญาพื้นถิ่น จังหวัดตรัง | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.28 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|