ดี-ปลี เครื่องข้าวหมก 200g
Lemongrass 20%, Big Dried Chili 15%, Dried Chili 15%, Garlic 15%, Shallot 10%, Pepper 10%, Curcumin 5%, Spice 5%, Salt 4.5%, Shrimp paste 0.5%.
BOLD is allergen
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ดีปลีมีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ..
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องข้าวหมก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องข้าวหมก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20129 | 10008 | 20114 | 20057 | 10003 | 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.12 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลีมีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | "พริกน้ำเงี้ยว เชียงราย ถือเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของการปรุงอาหารของชาวเชียงรายโดยแท้ ที่ไม่สามารถพบได้ในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ เนื่องจากพริกน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายจะผ่านการผัดน้ำมันมาจนสุกเพื่อให้การปรุงอาหารสะดวก และ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำพริกได้นานขึ้น สามารถ นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากน้ำพริกผ่านการผัดน้ำมันมาแล้วจึงทำให้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่น้อยมีความเข้มขั้นกว่าแบบธรรมดา จึงเหมาะ อย่างยิ่งที่จะนำไปปรุงเป็น ""ขนมจีนน้ำเงี้ยว"" หรือจะรับประทานตามแบบฉบับของชาวเชียงรายก็โดยการเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนไปเป็นเส้น ก๋วยเดี๋ยวก็จะได้ ""ก่วยเดี๋ยวน้ำเงี้ยว"" และนอกจากนี้ พริกน้ำเงี้ยว ตราแม่น้อย ยังสามารถไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายเมนูอาทิเช่น น้ำพริกอ่อง แกงขนุน ยำใบมะขามอ่อน และ แคงผักต่างๆ ของทางภาคเหนือได้อีกด้วย" | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|