ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ – แกงเผ็ด 200g
Lemongrass 35%, Dried Chili 20%,Curcumin 15%, Garlic 12%, Pepper 10%, Salt 4.5%, Galangal 2%, Kaffir Lime 1.5%.
Average Nutrition Information : per 100g
102k
Description
แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10001 | 10007 | 10008 | 10011 | 20062 | 10010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|