ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 500g
Chili 25%, Dried Chili 25%, Garlic 20%, Curcumin 15%, Shallot 10%, Salt 5%.
Average Nutrition Information : per 100g
94k
Description
แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 500g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 500g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20267 | 20114 | 20063 | 10012 | 10015 | 10004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €7.99 ex.VAT | €1.12 ex.VAT | €3.11 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | "พริกน้ำเงี้ยว เชียงราย ถือเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของการปรุงอาหารของชาวเชียงรายโดยแท้ ที่ไม่สามารถพบได้ในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ เนื่องจากพริกน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายจะผ่านการผัดน้ำมันมาจนสุกเพื่อให้การปรุงอาหารสะดวก และ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำพริกได้นานขึ้น สามารถ นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากน้ำพริกผ่านการผัดน้ำมันมาแล้วจึงทำให้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่น้อยมีความเข้มขั้นกว่าแบบธรรมดา จึงเหมาะ อย่างยิ่งที่จะนำไปปรุงเป็น ""ขนมจีนน้ำเงี้ยว"" หรือจะรับประทานตามแบบฉบับของชาวเชียงรายก็โดยการเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนไปเป็นเส้น ก๋วยเดี๋ยวก็จะได้ ""ก่วยเดี๋ยวน้ำเงี้ยว"" และนอกจากนี้ พริกน้ำเงี้ยว ตราแม่น้อย ยังสามารถไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายเมนูอาทิเช่น น้ำพริกอ่อง แกงขนุน ยำใบมะขามอ่อน และ แคงผักต่างๆ ของทางภาคเหนือได้อีกด้วย" | น้ำพริกปลาร้าบอง ตรา "แม่อิพิม" ปลาร้าแซ่บนัวถึงใจ เครื่องแน่นๆ เข้มข้น จัดจ้าน ไม่หวงเครื่อง สดใหม่ทุกกระปุก | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.5 kg | 0.08 kg | 0.206 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|