ดี-ปลี เครื่องแกงไตปลา 80g
Lemongrass 20%, Big Dried Chili 15%, Dried Chili 15%, Garlic 15%, Shallot 10%, Pepper 10%, Curcumin 5%, Spice 5%, Salt 4.5%, Shrimp paste 0.5%.
BOLD is allergen
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ..
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ดี-ปลี เครื่องแกงไตปลา 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ดี-ปลี เครื่องแกงไตปลา 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20125 | 10002 | 10004 | 10001 | 20063 | 10003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.11 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | น้ำพริกปลาร้าบอง ตรา "แม่อิพิม" ปลาร้าแซ่บนัวถึงใจ เครื่องแน่นๆ เข้มข้น จัดจ้าน ไม่หวงเครื่อง สดใหม่ทุกกระปุก | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.206 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|