บีเค ชาพีช สำเร็จรูปชนิดผง 200 g
Description
ชงง่ายแค่เติมน้ำร้อนใครชงก็อร่อย รสชาติเปรี้ยวหวาน เข้มชากำลังดี สามารถปรับระดับความหวานได้ตามชอบ ไม่ใส่สี
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บีเค ชาพีช สำเร็จรูปชนิดผง 200 g remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย (Bag) 200g remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บีเค ชาพีช สำเร็จรูปชนิดผง 200 g remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย (Bag) 200g remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20431 | 10875 | 10807 | 12252 | 10570 | 12250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.43 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | €4.02 ex.VAT | €5.31 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชงง่ายแค่เติมน้ำร้อนใครชงก็อร่อย รสชาติเปรี้ยวหวาน เข้มชากำลังดี สามารถปรับระดับความหวานได้ตามชอบ ไม่ใส่สี | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | ความอร่อยตามสไตล์ การันตีความอร่อยทุกเมนู ด้วย แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซ่บทุกเมนู ใช้ปรุงรสอาหารได้หลากหลายชนิด • ผลิตจากกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน • ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนและไอโอดีนสูง • กลิ่นหอมเข้มข้น อร่อยติดใจ | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | ผลผลิตจากปลาคุณภาพ ผ่านกระบวนการปรุงสุก สัมผัสความนัวได้ในทุกจาน จัดจ้านในทุกเมนู ขวดเดียวปรุงได้สารพัดเมนูอร่อย น้ำปลาร้า แม่อิพิม - แม่อิพิม น้ำปลาร้าปรุงรส ผ่านการต้มสุก - เข้มข้น จัดจ้าน ครบรส - ผลิตด้วยกระบวนการ พาสเจอร์ไรซ์ - ผ่านมาตรฐานจนได้รับการรับรองจาก อย. - ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ส้มตำ เมนูยำ ซุปหน่อไม้ แกงอ่อม ฯลฯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.22 kg | 0.88 kg | 0.42 kg | 0.425 kg | 0.212 kg | 0.471 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 16 × 12 × 1.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 16 × 12 × 1.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|