ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g
Average Nutrition Information : per 100g
333.3k
Description
มะขามแก้ว กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | กินเพลิน กล้วยอบแห้งแบบเส้น 200 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าเพียน มะขามแก้ว 350 g remove | กินเพลิน กล้วยอบแห้งแบบเส้น 200 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะม่วง 500 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20282 | 20325 | 20280 | 10226 | 20315 | 20278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.73 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €4.70 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €2.79 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | มะขามแก้ว กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | กล้วยอบแห้งแบบเส้น ตรา "กินเพลิน" หวานธรรมชาติ ไร้แป้ง ไร้น้ำตาล ไร้น้ำผึ้ง ไม่มีสารเติมแต่งใดๆ banana dry กล้วยอบแบบเส้น ใช้กล้วยน้ำว้า ออร์แกนิค นุ่ม หนุบหนับ เคี้ยวเพลิน คลีน 100% | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | มะม่วงดองที่ยังคงความเป็นออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำเค็ม กรอบ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดองเท่านั้นน | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน ✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง ✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล ✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน ✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค ❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.385 kg | 0.215 kg | 0.24 kg | 0.519 kg | 0.385 kg | 0.255 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 14.5 × 15 × 4 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|