กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g
Average Nutrition Information : per 100 g
Description
เชอร์รี่แดงเชื่อม ตรา “กินเพลิน” ลูกใหญ่ กรอบ อร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดๆ เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น ควรแช่เย็น
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน เชอรี่แดงเชื่อม 350 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ป้าเพียน มะม่วงหยี 250 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20319 | 10227 | 20278 | 20323 | 10230 | 20132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.61 ex.VAT | €5.19 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | €2.57 ex.VAT | €5.16 ex.VAT | €1.62 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เชอร์รี่แดงเชื่อม ตรา "กินเพลิน" ลูกใหญ่ กรอบ อร่อย หวานอมเปรี้ยวนิดๆ เพื่อเพิ่มความอร่อยยิ่งขึ้น ควรแช่เย็น | มะขามดองออร์แกนิค ฝักใหญ่ไซส์จัมโบ้ เปรี้ยวนำ กรอบอร่อยแบบธรรมชาติ ดองสดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ป้าเพียน มะม่วงหยี รสชาติอร่อย ถูกปากอย่างแน่นอน ✅ ผ่านการอบฆ่าเชื้ออุณหภูมิสูง ✅ มาตรฐานรับรองระดับสากล ✅ ผลิตสดใหม่จากโรงงาน ✅ ส่งตรงจากโรงงานถึงมือผู้บริโภค ❌ ไม่ใส่วัตถุกันเสีย | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ก่อหยวน เกาลัดอบ 100 กรัม** หอม อร่อย หวานมัน ทานเพลิน ดีต่อสุขภาพ ** เกาลัดคัดพิเศษ อบจนเหลืองกรอบ หอม กลมกล่อม ** ไฟเบอร์สูง ช่วยให้ระบบขับถ่ายดี** ** บำรุงสมอง เพิ่มพลังงาน แก้อ่อนเพลีย** ** ทานเล่นก็เพลิน ทานคู่กับนมก็อร่อย** ** 1 ถุง ทานจุใจ คุ้มค่า** #ก่อหยวน #เกาลัดอบ #เกาลัด #อร่อย #ไฟเบอร์สูง #ดีต่อสุขภาพ #คุ้มค่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.385 kg | 0.51 kg | 0.255 kg | 0.165 kg | 0.506 kg | 0.108 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 15 × 3.5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 9 × 9 × 8 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|