ป้าแว่น น้ำพริกลงเรือ 80 g
Description
ป้าแว่น น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกลงเรือป้าแว่น ชุดนำพริกขายส่ง 12 กระปุก
มีครบรสชาติทั้งเปรี้ยว เค็ม เผ็ดหวาน ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและกลมกล่อมถูกปาก
ส่วนผสมหลักของน้ำพริกลงเรือป้าแว่น ได้แก่ กะปิ กุ้งแห้ง และเครื่องเทศอื่นๆอายุการเก็บรักษา: 6 เดือน
โรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ อย.,GMP, Halal รวมถึงได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว จ. ชลบุรีอีกด้วย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าแว่น น้ำพริกลงเรือ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าแว่น น้ำพริกลงเรือ 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 80g remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20554 | 10010 | 10002 | 10926 | 10920 | 10011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.42 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.50 ex.VAT | €1.06 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ป้าแว่น น้ำพริกลงเรือ น้ำพริกลงเรือป้าแว่น ชุดนำพริกขายส่ง 12 กระปุก มีครบรสชาติทั้งเปรี้ยว เค็ม เผ็ดหวาน ที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวและกลมกล่อมถูกปาก ส่วนผสมหลักของน้ำพริกลงเรือป้าแว่น ได้แก่ กะปิ กุ้งแห้ง และเครื่องเทศอื่นๆอายุการเก็บรักษา: 6 เดือน โรงงานน้ำพริกป้าแว่นได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ อย.,GMP, Halal รวมถึงได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว จ. ชลบุรีอีกด้วย | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดง เป็นน้ำพริกแบบเปียกคลุกข้าว ที่ทำจากเนื้อปลา และมีส่วนประกอบของหอม กระเทียม พริกขี้หนูแห้ง คั่วให้หอม บดละเอียดคลุกเคล้าและปรุงรส จนได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเผ็ดจัดจ้าน การันตีจากการได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ถึง 3 ปีซ้อนมาในรูปแบบกระปุก เหมาะสำหรับการพกพา | ป้าแว่นน้ำพริกนรกแมงดา เป็นน้ำพริกชนิดผง ที่มีความพิเศษตรงที่มีการใส่กลิ่นหอมของแมงดา ที่มีการคัดสรรพิเศษมาอย่างดีเข้าไป ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทานน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดา จะรู้สึกอยากทานทุกครั้งที่ได้กลิ่นนี้ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.095 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.095 kg | 0.045 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|