พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g
Description
โกโก้ผง ตรา “พี่หนิง” น้ำตาล 0% แคลน้อย คุมหิว อิ่มนาน ช่วยเรื่องการขับถ่าย ปลอดภัย บล็อคเบิร์นไขมัน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | วีด้า คอลลาเจน เพียว 35 g ( 10 ซอง ) remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | วีด้า คอลลาเจน เพียว 35 g ( 10 ซอง ) remove | ชาตรามือ ชาไทย สูตรต้นตำรับ ชนิดถุง 400 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20417 | 20514 | 20505 | 20284 | 20370 | 20283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.90 ex.VAT | €7.54 ex.VAT | €5.11 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €5.21 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | โกโก้ผง ตรา "พี่หนิง" น้ำตาล 0% แคลน้อย คุมหิว อิ่มนาน ช่วยเรื่องการขับถ่าย ปลอดภัย บล็อคเบิร์นไขมัน | ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว | กาแฟ บี อีซี่ คาปูชิโน่ Be Easy Cappuccino B Coffee กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นคาปูซิโน่ กาแฟเพื่อสุขภาพ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ไม่ผสมน้ำตาล เพียง 70 Kcal.- ช่วยการเผาผลาญ และระบบขับถ่าย- ควบคุมน้ำหนัก กระชับสัดส่วน- บำรุงผิวพรรณ- ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเตอรอล | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.166 kg | 0.04 kg | 0.427 kg | 0.21 kg | 0.179 kg | 0.21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 17 × 12.5 × 5 cm | 14 × 13 × 1 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|