ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี
กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชามะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง 500 g remove | วีด้า คอลลาเจน โกลด์ 35.65 g ( 10 ซอง ) remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชามะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง 500 g remove | วีด้า คอลลาเจน โกลด์ 35.65 g ( 10 ซอง ) remove | มาลี เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | บีคอฟฟี่ กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาแบล็คที ชนิดถุง 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20284 | 20289 | 20515 | 20302 | 20370 | 20285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.54 ex.VAT | €8.17 ex.VAT | €7.54 ex.VAT | €4.92 ex.VAT | €5.21 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
Out of stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | Out of stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว | ชามะนาวปรุงสำเร็จชนิดผง (3 in 1) รสชาติชาเข้ม หอมมะนาว ดื่มแล้วชื่นใจ ชงง่ายเพียงเทชาในซองชงกับน้ำร้อนก็สามารถอร่อยกับชามะนาวแก้วโปรดได้ทันที สดชื่นดับกระหาย คลายร้อน ดื่มได้ทั้งร้อน - เย็น | มาลี โกโก้ MALEE COCOA ช่วยเรื่องขับถ่าย ลดอาการท้องผูก ถ่ายยาก ไม่มึน ไม่อึน ไม่งง ไม่ใจสั่น ไม่ถ่ายบ่อย ไม่ถ่ายตลอด กินแก้หิวก่อนนอน นอนหลับสบาย | กาแฟ บี อีซี่ คาปูชิโน่ Be Easy Cappuccino B Coffee กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผง กลิ่นคาปูซิโน่ กาแฟเพื่อสุขภาพ ช่วยควบคุมน้ำหนัก ไม่ผสมน้ำตาล เพียง 70 Kcal.- ช่วยการเผาผลาญ และระบบขับถ่าย- ควบคุมน้ำหนัก กระชับสัดส่วน- บำรุงผิวพรรณ- ไม่มีน้ำตาล ไม่มีไขมัน ไม่มีคอเลสเตอรอล | คัดสรรพันธุ์ชาอย่างดี ผลิตด้วยสูตรพิเศษอย่างพิถีพิถัน จนได้ชาดำรสเข้ม เหมาะสำหรับชงชาเย็น ชาดำเย็น ชามะนาว หรือจะเติมนมก็ได้ชาสูตรซีลอนที่อร่อย เข้ม กลมกล่อม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.21 kg | 0.514 kg | 0.04 kg | 0.165 kg | 0.179 kg | 0.21 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 1 cm | 17 × 12.5 × 5 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|