มาม่า ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ( 50 g x แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ( 50 g x แพค 6 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 200 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่กึ่งสำเร็จรูปเย็นตาโฟ ( 50 g x แพค 6 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 200 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20789 | 20087 | 20099 | 20070 | 20076 | 20192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.56 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €2.54 ex.VAT | €1.94 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงเขียวหวาน เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ‼️ท้าพิสูจน์ ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก อร่อยเด็ด เคล็ดลับอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น จนหลายคนติดใจ อร่อยกว่ากินร้าน มีฮาลาล พี่น้องมุสลิมทานได้จ้า | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | หมี่โคราชห้าดาว 200 กรัม สูตรต้นตำรับโคราช ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาว เส้นเหนียวนุ่ม รสกลมกล่อม พร้อมปรุงสุดยอดของฝากเมืองโคราช | ก๋วยเตี๋ยวเรือ แบรนด์เลอรส อร่อยง่าย ภายใน 10 นาที เส้นเล็ก เก็บได้ 3 เดือน ใน 1 ห่อ ประกอบไปด้วย -เส้นหมี่หรือเส้นเล็ก -ผงกะทิ -พริกน้ำปรุง -กระเทียมเจียว จุดเด่นของก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเลอรส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.32 kg | 0.125 kg | 0.13 kg | 0.148 kg | 0.22 kg | 0.175 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 13 × 11 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|