มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสรสผัดขี้เมาแห้ง ( 60 g x แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสรสผัดขี้เมาแห้ง ( 60 g x แพค 6 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นวุ้นเส้น 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ 130 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มาม่า บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสรสผัดขี้เมาแห้ง ( 60 g x แพค 6 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นวุ้นเส้น 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ 130 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นเล็ก 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20794 | 20090 | 20032 | 20096 | 20073 | 20192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.35 ex.VAT | €1.96 ex.VAT | €2.26 ex.VAT | €2.18 ex.VAT | €1.97 ex.VAT | €2.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำนัว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องคันโยก ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน) | 💥อยากโดน รสชาติแซ่บซี๊ดดด แนะนำเส้นหมี่คันโยกต้มยำร้อนๆ พริกเผาหอมๆ ไม่ต้องไปที่ร้านก็อร่อยได้ง่ายๆได้ที่บ้านของคุณ | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นหมี่ 130 กรัม** หอม อร่อย เข้มข้น เหมือนกินที่ร้าน ** ** เส้นหมี่เหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น สูตรเด็ด ** ** ⏱️ สะดวกรวดเร็ว เพียง 5 นาที อิ่มอร่อยได้ทุกที่ ⏱️** ** ♨️ ไม่ต้องปรุงเพิ่ม เก็บไว้ได้นาน ♨️** ** 1 ซอง อิ่มอร่อย คุ้มค่า สั่งเลย!** #เลอรส #ก๋วยเตี๋ยวเรือ #กึ่งสำเร็จรูป #เส้นหมี่ #อร่อย #สะดวก #รวดเร็ว #คุ้มค่า | ก๋วยเตี๋ยวเรือ แบรนด์เลอรส อร่อยง่าย เพียง 3 นาที ก็อร่อยฟินเหมือนไปกินที่ร้าน! เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น หอมเครื่องเทศ อร่อยเข้มข้น เหมือนกินก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าดัง!
👉🏻 เส้นเล็ก (เก็บได้นานถึง 3 เดือน โดยไม่ต้องเเช่ตู้เย็น) 🔻ส่วนผสม🔻 เส้นก๋วยเตี๋ยว 40% น้ำซอสเครื่องเทศ 30% พริกน้ำปรุง 20% กะทิผง 5% กระเทียมเจียว 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.37 kg | 0.125 kg | 0.15 kg | 0.14 kg | 0.148 kg | 0.175 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 13 × 11 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|