มโนห์รา ข้าวเกรียบกุ้งทอด 90 g ( กระป๋อง )
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | มโนห์รา ข้าวเกรียบกุ้งทอด 90 g ( กระป๋อง ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมกาแฟ 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หมีชอค 430 g remove | ปีโป้ เยลลี่รวมรส พีช องุ่นเคียวโฮ โคล่า 423 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | มโนห์รา ข้าวเกรียบกุ้งทอด 90 g ( กระป๋อง ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมกาแฟ 430 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว คุกกี้ครีมขาว 430 g remove | แม่อิพิม พริกทอด ต้มยำ 100 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว หมีชอค 430 g remove | ปีโป้ เยลลี่รวมรส พีช องุ่นเคียวโฮ โคล่า 423 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20961 | 20479 | 20476 | 10739 | 20475 | 20498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.65 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €3.27 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €3.97 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พริกทอด ตรา "แม่อิพิม" กรอบๆ เคี้ยวเพลิน ทานเล่นก็ได้ ทานกับข้าวสวยก็อร่อย หรือจะทานเล่นเป็นขนมก็เพลินจนหมดถุง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.18 kg | 0.575 kg | 0.575 kg | 0.116 kg | 0.575 kg | 0.455 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11 × 16 × 4 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 15 × 16 × 3 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|