รสดีเมนู เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 60 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | รสดีเมนู เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | รสดีเมนู เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | ตำมั่ว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรต้นตำรับ 500 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20945 | 12256 | 12257 | 12265 | 12266 | 10875 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9.26 ex.VAT | €4.39 ex.VAT | €4.10 ex.VAT | €5.23 ex.VAT | €2.34 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | ตำมั่ว น้ำปลาร้าปรุงรส - ผลิตจากปลาร้าที่คัดสรรอย่างดี - ปรุงรสให้ได้รสชาติกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านตำมั่ว - ดูแลใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. - หอม กลมกล่อม เข้มข้น เพิ่มรสชาติให้กับหลากหลายทุกเมนูแซ่บ | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ประเภท ลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง เมนูแนะนำ น้ำตกเนื้อ, ต้มแซ่บเนื้อ, ก้อยเนื้อ | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.69 kg | 0.51 kg | 0.51 kg | 0.6 kg | 0.227 kg | 0.88 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5 × 5 × 22 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|