รสดีเมนู เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 60 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | รสดีเมนู เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | รสดีเมนู เครื่องพะโล้กึ่งสำเร็จรูปชนิดผง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20945 | 12266 | 12260 | 12262 | 12257 | 10799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9.91 ex.VAT | €2.54 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €4.56 ex.VAT | €4.52 ex.VAT | €4.79 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100 ml** หอม กลมกล่อม ลงตัว ** ** สูตรเด็ด รสชาติดี** ** ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ** **ใช้ปรุงลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง** ** 1 ขวด ทานได้หลายมื้อ คุ้มค่า** #น้องพร #น้ำจิ้มเนื้อวัว #อร่อย #กลมกล่อม #คุ้มค่า | น้ำปลาร้าต้มสุก ตราจ่าวิรัช สูตรไทยดั้งเดิม อ.ย.60-2-04660-6-0004 ผลิตจากวัตถุดิบปลาแม่น้ำที่อุดมสูมบูรณ์ พิถีพิถันคัดสรรปลาไทยนำมาหมักบ่มกับข้าวคั่วชนิดพิเศนานถึง 6 เดือน หลังจากนั้นนำมาต้มผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ บรรจุขวดได้รสชาติความหอมข้าวคั่วในรสไทยต้นตำรับ สืบสานตำนานมากกว่า 100 ปี "กินปลาร้า ต้องจ่าวิรัช" สินค้า OTOP จ.นครสวรรค์ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Food Safety For Halal | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.69 kg | 0.227 kg | 0.417 kg | 0.48 kg | 0.51 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|