วอยซ์ เวเฟอร์ครันช์ รสคุกกี้แอนด์ครีม 19 g ( แพค 12 ชิ้น )
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | วอยซ์ เวเฟอร์ครันช์ รสคุกกี้แอนด์ครีม 19 g ( แพค 12 ชิ้น ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับ 200 g remove | ปีโป้ เยลลี่รวมรส พีช องุ่นเคียวโฮ โคล่า 423 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว ขาไก่ 5 รส 430 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | วอยซ์ เวเฟอร์ครันช์ รสคุกกี้แอนด์ครีม 19 g ( แพค 12 ชิ้น ) remove | วีฟู้ดส์ ขนมขาไก่ รสดั้งเดิม 150 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับ 200 g remove | ปีโป้ เยลลี่รวมรส พีช องุ่นเคียวโฮ โคล่า 423 g remove | วีฟู้ดส์ ขนมปังปี๊บจิ๋ว ขาไก่ 5 รส 430 g remove | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด 200 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20850 | 11099 | 20493 | 20498 | 20472 | 20495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.28 ex.VAT | €2.57 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | €3.97 ex.VAT | €6.02 ex.VAT | €3.06 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | VFOODS วีฟู้ดส์ ขาไก่รสดั้งเดิม กรอบอร่อย เคี้ยวเพลิน สินค้าใหม่ สด คุณภาพส่งตรงจากโรงงานถึงหน้าบ้านคุณ | หมี่กรอบสูตรโบราณ รสต้นตำหรับ เป็นหมี่กรอบทรงเครื่อง กรอบ อร่อย เปรี้ยวๆหวานๆ เหมาะกับการซื้อไปเป็นของฝาก หรือซื้อไปทานเล่นก็ได้ | พลอย หมี่กรอบทรงเครื่อง รสต้นตำรับผสมลูกเกด อร่อยแบบไทย หอม สดใหม่ทุกวัน เก็บไว้ได้นาน สามารถทานเป็นของทานเล่นได้เก็บไว้ในตู้เย็นได้นาน 2 เดือน หลังจากเปิดกล่องสามารถเข้าไมโครเวฟได้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.23 kg | 0.21 kg | 0.24 kg | 0.455 kg | 0.575 kg | 0.24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 9 × 9 × 13.5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | 11 × 16 × 4 cm | 17 × 13 × 3.5 cm | 18 × 12.5 × 5.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|