อายิโนะโมะโต๊ะ ผงชูรส 250 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
อายิโนะโมะโต๊ะ คือ แบรนด์ผงชูรสอันดับ 1 ของประเทศไทย ผงชูรสของเราเป็นผงชูรสแท้ (มอโนโซเดียมแอล กลูทาเมต) ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.0% ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังและอ้อย อายิโนะโมะโต๊ะ ช่วยเพิ่มรส “อูมามิ” ให้กับอาหารจานโปรดของคุณ อร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้กับอาหารนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด ยำ หรือน้ำจิ้ม
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | อายิโนะโมะโต๊ะ ผงชูรส 250 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 330 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | อายิโนะโมะโต๊ะ ผงชูรส 250 g remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 330 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาแดง 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มสุกี้ สูตรลดน้ำตาล 25% และ ลดเกลือโซเดียม 45% 200 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20585 | 12252 | 12260 | 12266 | 12256 | 10799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.86 ex.VAT | €4.32 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €2.54 ex.VAT | €4.80 ex.VAT | €4.79 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | อายิโนะโมะโต๊ะ คือ แบรนด์ผงชูรสอันดับ 1 ของประเทศไทย ผงชูรสของเราเป็นผงชูรสแท้ (มอโนโซเดียมแอล กลูทาเมต) ที่มีความบริสุทธิ์มากกว่า 99.0% ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ ได้แก่ แป้งมันสำปะหลังและอ้อย อายิโนะโมะโต๊ะ ช่วยเพิ่มรส "อูมามิ" ให้กับอาหารจานโปรดของคุณ อร่อยกลมกล่อมมากยิ่งขึ้น สามารถใช้ได้กับอาหารนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น ต้ม ผัด แกง ทอด ยำ หรือน้ำจิ้ม | ความอร่อยตามสไตล์ การันตีความอร่อยทุกเมนู ด้วย แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซ่บทุกเมนู ใช้ปรุงรสอาหารได้หลากหลายชนิด • ผลิตจากกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน • ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนและไอโอดีนสูง • กลิ่นหอมเข้มข้น อร่อยติดใจ | น้ำปลาร้าต้มสุก ตราจ่าวิรัช สูตรไทยดั้งเดิม อ.ย.60-2-04660-6-0004 ผลิตจากวัตถุดิบปลาแม่น้ำที่อุดมสูมบูรณ์ พิถีพิถันคัดสรรปลาไทยนำมาหมักบ่มกับข้าวคั่วชนิดพิเศนานถึง 6 เดือน หลังจากนั้นนำมาต้มผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ บรรจุขวดได้รสชาติความหอมข้าวคั่วในรสไทยต้นตำรับ สืบสานตำนานมากกว่า 100 ปี "กินปลาร้า ต้องจ่าวิรัช" สินค้า OTOP จ.นครสวรรค์ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Food Safety For Halal | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100 ml** หอม กลมกล่อม ลงตัว ** ** สูตรเด็ด รสชาติดี** ** ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ** **ใช้ปรุงลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง** ** 1 ขวด ทานได้หลายมื้อ คุ้มค่า** #น้องพร #น้ำจิ้มเนื้อวัว #อร่อย #กลมกล่อม #คุ้มค่า | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส - ผลิตจากปลาคุณภาพดี - ผ่านกรรมวิธีการหมักที่ได้มาตรฐาน - เหมาะกับอาหารประเภทหมัก แกง เพราะกลิ่นรสที่เข้มข้น - สำหรับนำไปใช้ในอาหารที่มีความเป็นน้ำแกง หรือหมักกับเนื้อสัตว์ และถูกปรุงด้วยความร้อน ซึ่งจะทำให้ได้รสชาติที่อร่อยและกลิ่นหอมที่พอดี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.25 kg | 0.405 kg | 0.417 kg | 0.227 kg | 0.51 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|