เครื่องเทศรสโอชา ตุ๋นเนื้อ 270 g ( ซองแดง )
Average Nutrition Information : per 100g
Description
เครื่องเทศตุ๋นเนื้อ สมุนไพรคุณภาพดี หอม เครื่องเเน่นเต็มซอง ใช้ประกอบการทำตุ๋น ต้ม น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | เครื่องเทศรสโอชา ตุ๋นเนื้อ 270 g ( ซองแดง ) remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | แม่อ้อยกาฬสินธุ์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาชมพู 400 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | เครื่องเทศรสโอชา ตุ๋นเนื้อ 270 g ( ซองแดง ) remove | เทพา สามเกลอเสมอใจ-รากผักชีกระเทียมพริกไทย 95 g remove | แม่อ้อยกาฬสินธุ์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาชมพู 400 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรทรงเครื่อง ฝาแดง 400 ml remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรส้มตำหอมโหน่ง 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 21102 | 10568 | 20054 | 12262 | 12266 | 12253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.52 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.21 ex.VAT | €4.84 ex.VAT | €2.67 ex.VAT | €4.65 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เครื่องเทศตุ๋นเนื้อ สมุนไพรคุณภาพดี หอม เครื่องเเน่นเต็มซอง ใช้ประกอบการทำตุ๋น ต้ม น้ำซุปก๋วยเตี๋ยว | สามเกลอเสมอใจ รากผักชี กระเทียม พริกไทยสำเร็จรูป 3 in 1 เครื่องปรุงรสสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #1. สามเกลอ คือ รากผักชีกระเทียมพริกไทย พร้อมปรุง #2. เครื่องปรุงดีต่อสุขภาพ ธรรมชาติ 100% #3. ต้ม หมัก ผัด ทอด ได้ในขวดเดียว ***เครื่องเทศจากธรรมชาติ ที่มีรสชาติและกลิ่นหอม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เครื่องปรุงรสสําหรับ ✅คนรักสุขภาพ ✅Low Sodium โล โซเดียม ✅Keto ✅Vegan วีแกน ✅เด็ก ❌ไม่มีผงชูรส ❌ไม่มีน้ำตาล ❌ไม่มีแป้ง #ใช้ในการทำเมนู ไข่พะโล้ หมูกระเทียม หมูก้อน ปอเปี๊ยะ ขนมจีบ เกี๊ยว 🥩🥗🍲 | น้ำปลาร้าแม่อ้อยกาฬสินธุ์ ใช้ประกอบอาหาร เป็นวัตถุดิบในการทำอาหาร ✓ สดใหม่ ใส่ส้มตำคือเริศมาก อร่อยนัวร์ ยั่วๆจ้าแม่ ✓ กลิ่นหอมตามสไตส์อีสาน | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100 ml** หอม กลมกล่อม ลงตัว ** ** สูตรเด็ด รสชาติดี** ** ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ** **ใช้ปรุงลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง** ** 1 ขวด ทานได้หลายมื้อ คุ้มค่า** #น้องพร #น้ำจิ้มเนื้อวัว #อร่อย #กลมกล่อม #คุ้มค่า | น้ำปลาร้าปรุงสุก แซ่บไมค์ สูตรส้มตำหอมโหน่ง หอม อร่อย สะอาด สะดวก ใช้ปรุงอะไรอร่อย ตำส้มตำ ยำ แกง ผัด ใส่ปรุงรสได้หมด สะอาด สะดวก ปลอดภัย น้ำปลาร้าหอม ไม่เหม็นคาว ไม่เหม็นติดมือ แต่ว่าหอมอร่อย ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นดี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.3 kg | 0.213 kg | 0.425 kg | 0.48 kg | 0.227 kg | 0.425 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 10 × 6 cm | 6 × 6 × 9.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|