แม่อำพร น้ำพริกแกงอ่อมเมือง 100 g
Average Nutrition Information : per 100g
123k
Description
น้ำพริกแกงอ่อมเมืองเข้มข้น ตรา “แม่อำพร” คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิต ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะได้รับประสบการณ์การทานที่มีคุณภาพ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่อำพร น้ำพริกแกงอ่อมเมือง 100 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่อำพร น้ำพริกแกงอ่อมเมือง 100 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20401 | 20062 | 10014 | 20112 | 20057 | 10009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.40 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกแกงอ่อมเมืองเข้มข้น ตรา "แม่อำพร" คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีในการผลิต ใส่ใจทุกขั้นตอน เพื่อความมั่นใจของลูกค้าที่จะได้รับประสบการณ์การทานที่มีคุณภาพ | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.1 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.087 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|