โก้หยัด ไตปลาช่อน ฝาแดง 200 ml (แพค 6 ขวด)
Average Nutrition Information : per 100g
66k
Description
ไตปลาช่อนโกหยัดนครศรีธรรมราช สามารถประกอบอาหารได้หลายเมนู เก็บไว้ได้นาน รสหอม อร่อย สะอาด (ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน)
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โก้หยัด ไตปลาช่อน ฝาแดง 200 ml (แพค 6 ขวด) remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โก้หยัด ไตปลาช่อน ฝาแดง 200 ml (แพค 6 ขวด) remove | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว 100ml remove | ศุภวรรณ ซอสเย็นตาโฟ สูตรไหหลำ 750 ml remove | แม่บุญล้ำ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง 400 ml remove | แม่เหรียญ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 380 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20366 | 12266 | 10875 | 12257 | 12254 | 20050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €11.34 ex.VAT | €2.34 ex.VAT | €7.45 ex.VAT | €4.10 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | €4.35 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ไตปลาช่อนโกหยัดนครศรีธรรมราช สามารถประกอบอาหารได้หลายเมนู เก็บไว้ได้นาน รสหอม อร่อย สะอาด (ไม่มีสารเคมีปนเปื้อน) | น้องพร น้ำจิ้มเนื้อวัว ใช้สำหรับปรุงแต่งรสชาติ อาหารอีสานหรือเหนือ ประเภท ลาบ ก้อย น้ำตก เนื้อ เนื้อย่าง เมนูแนะนำ น้ำตกเนื้อ, ต้มแซ่บเนื้อ, ก้อยเนื้อ | ซอสเย็นตราโฟปรุงสำเร็จ ตราศุภวรรณซอสปรุงสำเร็จ ใช้ง่าย ลดขั้นตอนในการใช้งาน เขย่า เปิดฝา ใช้ได้ทันที ผลิตจากเต้าหู้ยี้ที่มีคุณภาพด้วยรสชาติที่กลมกล่อมและกลิ่นหอมน่ารับประทาน | น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส ฝาเหลือง สูตรหอมกลิ่นปลาร้าโหน่ง - ผ่านกระบวนการผลิตฆ่าเชื้อแบบสเตอริไลซ์ ไม่ใส่สารกันบูด หากเปิดใช้แล้ว ควรเก็บในตู้เย็น เหมาะสำหรับอาหารประเภท ต้ม อ่อม แกง | เป็นน้ำปลาร้าที่อยู่คู่กับชาวอีสานมาช้านาน เป็นการถนอมอาหารที่อาศัยหลักภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวบ้านจะหมักและใช้เองภายในครัวเรือน น้ำปลาร้าเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ปรุงอาหารอีสานเกือบทุกเมนู มีรสชาติโดดเด่น และปัจจุบันเป็นที่นิยมบริโภคกันทั่วทุกภาค หรือแม้แต่ชาวต่างชาติยังหันมาบริโภคกันอย่างแพร่หลาย | ปลาร้า ปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน 👉ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย มี อย. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.38 kg | 0.227 kg | 0.88 kg | 0.51 kg | 0.46 kg | 0.4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.1 × 5.1 × 5.1 cm | 7.5 × 7.5 × 27 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 4.5 × 4.5 × 21 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|