โลโบ ซอสยำเย็นตาโฟ 60 g ( แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
66k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โลโบ ซอสยำเย็นตาโฟ 60 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โลโบ ซอสยำเย็นตาโฟ 60 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20824 | 10003 | 20057 | 10014 | 10005 | 20064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.75 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.37 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|