โลโบ น้ำพริกแกงเขียวหวาน 50 g ( แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
66k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โลโบ น้ำพริกแกงเขียวหวาน 50 g ( แพค 6 ซอง ) remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โลโบ น้ำพริกแกงเขียวหวาน 50 g ( แพค 6 ซอง ) remove | แม่น้อย ซอสพริกหม่าล่า 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20809 | 20112 | 10010 | 10009 | 20062 | 10013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.32 ex.VAT | €1.44 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พริกหม่าล่า ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบที่ผ่านการคัดคุณภาพมาอย่างดีภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากล และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP CODEX และ HALAL ซึ่งสินค้าของเรามีหมายเลข อย. วันที่ผลิต และ วันหมดอายุชัดเจน บรรจุอยู่ในถุงฟลอยด์จึงกันความชื้น และปัญหาเรื่องของเชื้อราได้เป็นอย่างดี | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.354 kg | 0.087 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|