ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มโคล้ง 60 g ( แพค 30 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มโคล้ง 60 g ( แพค 30 ซอง ) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นสูตรน้ำซุปหูฉลาม 33g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มโคล้ง 60 g ( แพค 30 ซอง ) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงเขียวหวาน120 g remove | ชอช้าง วุ้นเส้นสูตรน้ำซุปหูฉลาม 33g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20906 | 20096 | 20072 | 20089 | 20087 | 10127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €21.51 ex.VAT | €1.87 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.24 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 💥อยากโดน รสชาติแซ่บซี๊ดดด แนะนำเส้นหมี่คันโยกต้มยำร้อนๆ พริกเผาหอมๆ ไม่ต้องไปที่ร้านก็อร่อยได้ง่ายๆได้ที่บ้านของคุณ | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่น - เส้นเกรดพรีเมียม - เหนียว นุ่ม ละมุนลิ้น - ต้มนานไม่อืด - สูตรลับเฉพาะเลอรส | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงไตปลา เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงเขียวหวาน เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | เอร็ดอร่อยไปกับ ชอช้าง วุ้นเส้นสูตรนํ้าซุปหูแลาม พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงจากชอช้าง ที่จะช่วยให้คลายหิวได้อย่างง่ายดายเพียงอบด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาเพียงไม่กี่นาทีวุ้นเส้นอบหม้อดินแสนอร่อยผลิตจากวัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพเยี่ยม เส้นเหนียวนุ่ม หอมอบอวล อร่อยติดใจ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.32 kg | 0.14 kg | 0.148 kg | 0.125 kg | 0.125 kg | 0.045 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 17.5 × 14.5 × 3.75 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|