ท่าสยาม ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ 118 g (40ซอง)
Dried Rice Vermicelli (Rice, Water) 43%, Spicy Sauce (Sugar, Vinegar juice, Garlic, Soy Sauce, Chili, Onion, Salt, Dried chili) 36%, Soup Powder (Sugar, Salt, Star of anise, White pepper, Onion, Garlic, Chinamon, Dried Parsley, Coconut cream powder) 10.5%, Fried Garlic Oil (Garlic powder, Palm oil), Flavor Enhancer: INS621, INS635; Emulsifier: INS412, Moltodectrin, INS466; Anticaking agent: INS551; Acidity Regulator: INS330; Colouring: INS150c.
BOLD is allergen
Average Nutrition Information : per 100g
Description
ท่าสยาม ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ (40 ซอง) ความอร่อยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว สู่กึ่งสำเร็จรูป ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ท่าสยาม ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ 118 g (40ซอง) remove | ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน 95g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นวุ้นเส้น 110 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นสด 110 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ท่าสยาม ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ 118 g (40ซอง) remove | ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน 95g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นวุ้นเส้น 110 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นหมี่ 135 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นสด 110 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20253 | 10126 | 20239 | 20094 | 20096 | 10018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €83.11 ex.VAT | €1.85 ex.VAT | €10.97 ex.VAT | €2.26 ex.VAT | €2.18 ex.VAT | €2.01 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ท่าสยาม ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ (40 ซอง) ความอร่อยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว สู่กึ่งสำเร็จรูป ราเมงซุปเปอร์เล้งแซ่บ ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ | เอร็ดอร่อยไปกับ ชอช้าง วุ้นเส้นอบหม้อดิน พร้อมปรุง ผลิตภัณฑ์พร้อมปรุงจากชอช้าง ที่จะช่วยให้คลายหิวได้อย่างง่ายดายเพียงอบด้วยเตาไมโครเวฟหรือเตาเพียงไม่กี่นาทีวุ้นเส้นอบหม้อดินแสนอร่อยผลิตจากวัตถุดิบและส่วนผสมคุณภาพเยี่ยม เส้นเหนียวนุ่ม หอมอบอวล อร่อยติดใจ | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก (5 ซอง) มากกว่า 20 ปี กับความอร่อย สู่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก ตราท่าสยาม ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ | เพิ่มความร้อนแรงด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำคันโยก ชอบความแซ่บซี๊ดซ๊าดดดด ห้ามพลาดเมนูนี้ เมนูพิเศษสำหรับวันหยุด ที่เติมเต็มความอร่อยให้สุด พริกเผาหอม เผ็ด เด็ดแน่นอน | 💥อยากโดน รสชาติแซ่บซี๊ดดด แนะนำเส้นหมี่คันโยกต้มยำร้อนๆ พริกเผาหอมๆ ไม่ต้องไปที่ร้านก็อร่อยได้ง่ายๆได้ที่บ้านของคุณ | ต้มจั๊บอุบล อร่อยเด็ด เหมือนบินไปกินที่อุบล! เส้นสด เหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น กลมกล่อม ใส่เครื่องแน่นๆ ** อร่อยครบรส เหมือนกินที่อุบล** ** เส้นสด เหนียวนุ่ม ผลิตใหม่ สะอาด** ** น้ำซุปต้มยำ สูตรต้นตำรับ เข้มข้น กลมกล่อม** ** ใส่เครื่องแน่นๆ หมูยอ ไข่ หมูสับ ผักชี** ⏱️ ปรุงง่าย สะดวก รวดเร็ว เพียง 5 นาที ** 1 ห่อ อิ่มอร่อย ครบจบ!** ** สั่งเลย! อร่อยฟินเหมือนบินไปอุบล** #ต้มจั๊บ #ต้มจั๊บอุบล #ก๋วยจั๊บ #เส้นสด #อร่อย #ปรุงง่าย #ของกิน #อาหาร #อุบล | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 4.72 kg | 0.105 kg | 0.645 kg | 0.15 kg | 0.14 kg | 0.13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 10 × 5 cm | 13 × 11 × 5.5 cm | 14 × 10 × 5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|