แม่น้อย ผงฮังเล 10 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
พริกแกงฮังเล (สำเร็จรูป) ตราแม่น้อย ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค เนื่องจากพริกแกงฮังเลชนิดสำเร็จรูปมีส่วนผสมของเครื่องเทศนานาชนิดอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ ผงฮังเล ไปเพิ่ม) จึงทำให้สะดวกต่อการปรุงอาหาร พริกแกงแม่น้อยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดีจึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบได้ยาวนาน อีกทั้งให้ความสะอาด และ สะดวกมากกว่า
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่น้อย ผงฮังเล 10 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่น้อย ผงฮังเล 10 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ป้าแว่น น้ำพริกตาแดง 80 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20189 | 10011 | 10012 | 20063 | 10008 | 10926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €0.41 ex.VAT | €3.41 ex.VAT | €1.61 ex.VAT | €3.32 ex.VAT | €1.61 ex.VAT | €1.59 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พริกแกงฮังเล (สำเร็จรูป) ตราแม่น้อย ให้ความสะดวกต่อผู้บริโภค เนื่องจากพริกแกงฮังเลชนิดสำเร็จรูปมีส่วนผสมของเครื่องเทศนานาชนิดอยู่ในตัวเรียบร้อยแล้ว (ไม่มีความจำเป็นต้องซื้อ ผงฮังเล ไปเพิ่ม) จึงทำให้สะดวกต่อการปรุงอาหาร พริกแกงแม่น้อยบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดีจึงสามารถเก็บรักษาคุณภาพ ความสดใหม่ของวัตถุดิบได้ยาวนาน อีกทั้งให้ความสะอาด และ สะดวกมากกว่า | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 กรัม️ ปลาร้าบอง หอม นัว กลมกล่อม️ ** เผ็ดกำลังดี ทานกับอะไรก็อร่อย** ** สูตรเด็ดจากแม่พิม อร่อยติดใจ** ** ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ผักสด ลงตัวสุดๆ** ** สะดวก พกพาง่าย เก็บไว้ได้นาน** 1 กระปุก อร่อยคุ้มค่า สั่งเลย! #แม่อิพิม #น้ำพริกปลาร้าบอง #อร่อย #นัว #เผ็ด #สะดวก #คุ้มค่า | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | น้ำพริกตาแดง เป็นน้ำพริกแบบเปียกคลุกข้าว ที่ทำจากเนื้อปลา และมีส่วนประกอบของหอม กระเทียม พริกขี้หนูแห้ง คั่วให้หอม บดละเอียดคลุกเคล้าและปรุงรส จนได้รสชาติที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเผ็ดจัดจ้าน การันตีจากการได้รับรางวัล OTOP 5 ดาว ถึง 3 ปีซ้อนมาในรูปแบบกระปุก เหมาะสำหรับการพกพา | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.013 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.206 kg | 0.08 kg | 0.095 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|