แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง หั่นชิ้น 300 กรัม
ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู
รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย
เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g ( ทอด ) remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง 300 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดเต๋า 200 g remove | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g ( ทอด ) remove | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10577 | 20312 | 20414 | 20516 | 20666 | 10576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.37 ex.VAT | €3.38 ex.VAT | €3.65 ex.VAT | €7.91 ex.VAT | €5.92 ex.VAT | €3.72 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง หั่นชิ้น 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดเต๋า ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว เป็นต้น | ผักและผลไม้อบกรอบ 250 กรัม✨ อร่อย กรอบ เพลิดเพลิน ดีต่อสุขภาพ ✨ ** ผักและผลไม้หลากชนิด คัดสรรคุณภาพ ** ** อบกรอบด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ ** ** ทานเล่นเพลินๆ แทนขนมขบเคี้ยว ** ** ใยอาหารสูง ช่วยให้ขับถ่ายสะดวก ** ** ดีต่อสุขภาพ เหมาะกับทุกวัย ** ** 1 ถุง อร่อยคุ้มค่า! ** #ผักผลไม้อบกรอบ #อร่อย #กรอบ #ดีต่อสุขภาพ #ใยอาหารสูง #ขับถ่ายสะดวก #เหมาะกับทุกวัย | หน่อไม้ดองแผ่น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา ✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน ✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน | หน่อไม้ย่านาง ชนิดฝอย 240 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.315 kg | 0.215 kg | 0.256 kg | 0.5 kg | 0.65 kg | 0.255 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 21 × 16 × 2 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|