กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g
Description
กระเทียมโทนดองธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนการดองแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความสะอาด ทำให้รสชาติที่ได้มีความหอมหวาน เนื้อกระเทียมโทนแน่นไม่ยุ่ย มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ หอบหืด และช่วยขับเสมหะได้ จะใช้เป็นเครื่องปรุงเสริมรสชาติอาหารก็ดี หรือจะทานสด ๆ ก็กรุบกรอบหอมอร่อย มีขนาดที่พอดีคำ ทานเพลินสุด ๆ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดฝอย 300 g remove | แซ่บอินเตอร์มหาสารคาม ใบย่านางผง 100 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ 850 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดฝอย 300 g remove | แซ่บอินเตอร์มหาสารคาม ใบย่านางผง 100 g remove | แม่บ้าน หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 g remove | แม่บ้าน ผักกาดดอง 3 รส 400g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20748 | 20311 | 10579 | 20578 | 10580 | 20304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €9.60 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €3.29 ex.VAT | €3.68 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | กระเทียมโทนดองธรรมชาติ ผ่านขั้นตอนการดองแบบธรรมชาติ ซึ่งมีความสะอาด ทำให้รสชาติที่ได้มีความหอมหวาน เนื้อกระเทียมโทนแน่นไม่ยุ่ย มีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการไอ หอบหืด และช่วยขับเสมหะได้ จะใช้เป็นเครื่องปรุงเสริมรสชาติอาหารก็ดี หรือจะทานสด ๆ ก็กรุบกรอบหอมอร่อย มีขนาดที่พอดีคำ ทานเพลินสุด ๆ | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดแว่น ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว ต้มจืด เป็นต้น | หน่อไม้รวกต้ม ชนิดฝอย 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ใบย่านางผง ตัวช่วยที่ดีของแม่บ้านยุคใหม่ ‼️ ใช้แทนใบย่านางสด✅ใช้ง่ายสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ หรือแม่บ้านในต่างแดน ✅แค่เปิดกระปุกและใส่เหมือนเราใส่เครื่องปรุงรสอื่นๆ ✅มีวิธีการใช้ข้างกระปุก ใช้ไม่ยาก ✅ประหยัดมากๆ 1 กระปุกใช้ได้ประมาณ 5-8 หม้อ สกัดจากใบย่ายางล้วนๆ | ข้อมูลจากผู้ผลิต : น้ำหนักเนื้อ 250 กรัม , น้ำหนักสุทธิ 300 กรัม หน่อไม้รวกต้ม ชนิดหั่นชิ้น 300 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ผักกาดดอง 3 รส 400 กรัม ตราแม่บ้าน ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองเกลือธรรมชาติสูตรผสมสมุนไพร ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู เปรี้ยวกำลังพอดี รสชาติเปรี้ยว เค็ม หวาน กลมกล่อม สามารถใช้ได้ทั้งเนื้อและน้ำในการประกอบอาหาร เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร จะเป็นเมนูประเภทยำ หรือนำไปตุ๋นกับกระดูกหมู เป็นต้น | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.92 kg | 0.215 kg | 0.315 kg | 0.1005 kg | 0.315 kg | 0.415 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|