หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml
Average Nutrition Information : per 100g
56k
Description
หน่อไม้ดองแผ่น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา
✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน
✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แซ่บอินเตอร์มหาสารคาม ใบย่านางผง 100 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g ( ทอด ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | หน่อไม้ดองแบบแผ่น 600 ml remove | แม่บ้าน หน่อไม้ในน้ำใบย่านาง ชนิดฝอย 240 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดฝอย 200 g remove | แซ่บอินเตอร์มหาสารคาม ใบย่านางผง 100 g remove | แม่บ้าน ไชโป้วหวาน ชนิดแว่น 200 g remove | แม่จงจิตร พริกขี้หนูแห้งเด็ดก้าน 500 g ( ทอด ) remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20666 | 10576 | 20308 | 20578 | 20311 | 20516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.03 ex.VAT | €3.33 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €3.29 ex.VAT | €2.96 ex.VAT | €6.56 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | หน่อไม้ดองแผ่น บรรจุใส่ถุงซีลสูญญากาศสามารถป้องกันสิ่งสกปรกปนเปื้อน เพื่อความสะอาดและปลอดภัย รับรองคุณภาพจ้าาา ✅สามารถเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องนานถึง3เดือน ✅หรือแช่เก็บไว้ในตู้เย็นได้6เดือน | หน่อไม้ย่านาง ชนิดฝอย 240 กรัม ของดีเมืองโอ่งมังกร ดองด้วยเกลือธรรมชาติ ปราศจากสารฟอกสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติเปรี้ยว กำลังดี หน่อไม้อ่อน นิ่ม ทานง่าย เส้นสวย เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น แกงเผ็ด ผัดเผ็ด เป็นต้น | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดฝอย ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ หรือ ผัดไทย เป็นต้น | ใบย่านางผง ตัวช่วยที่ดีของแม่บ้านยุคใหม่ ‼️ ใช้แทนใบย่านางสด✅ใช้ง่ายสะดวกสบายสำหรับแม่บ้านยุคใหม่ หรือแม่บ้านในต่างแดน ✅แค่เปิดกระปุกและใส่เหมือนเราใส่เครื่องปรุงรสอื่นๆ ✅มีวิธีการใช้ข้างกระปุก ใช้ไม่ยาก ✅ประหยัดมากๆ 1 กระปุกใช้ได้ประมาณ 5-8 หม้อ สกัดจากใบย่ายางล้วนๆ | ไชโป้วหวาน ราชบุรี ชนิดแว่น ตราแม่บ้าน 200 กรัม ดองเกลือสมุทรสะอาด ดองหวานด้วยน้ำตาลทรายขาวแท้ 100% ปราศจากการเจือสี ทำทานเองได้ง่ายๆ ปรุงอร่อยทุกเมนู รสชาติหวานต้น เค็มปลายกำลังดี สะอาดปลอดภัย สามารถฉีกซองปรุงได้เลย โดยไม่ต้องล้างน้ำ เมนูที่ลูกค้านิยมนำไปประกอบอาหาร เช่น ผัดไข่ ยำไชโป้ว ต้มจืด เป็นต้น | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.65 kg | 0.255 kg | 0.215 kg | 0.1005 kg | 0.215 kg | 0.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | 13.5 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|