คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก (เส้นสด) 140 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ มีเส้นให้เลือก 4 เส้น
-เส้นเล็กสด (เก็บได้ 3 เดือน)
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก (เส้นสด) 140 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำใส เส้นสด 110 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นแห้ง 90 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีม่วง จากอัญชัน 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก (เส้นสด) 140 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำใส เส้นสด 110 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้นตำรับ เส้นแห้ง 90 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีม่วง จากอัญชัน 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20101 | 10017 | 20091 | 20106 | 10019 | 20450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €2.14 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €1.49 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ มีเส้นให้เลือก 4 เส้น -เส้นเล็กสด (เก็บได้ 3 เดือน) | ก๋วยจั๊บอุบลต้มยำน้ำใสไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผัก อิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด ใส่ทีละนิด เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน | ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปาก ทำง่ายมากๆ แค่ > ตั้งน้ำ > ฉีกซอง > เติมเนื้อสัตว์ > ผัก > ลูกชิ้น โรยกระเทียมเจียวหอมๆ ก็ฟินเหมือนกินที่ร้านเลยจ้าาา ใครชอบท่องเที่ยวก็สะดวกเพราะน้องพกง่าย ทำง่าย แถมอร่อยเว่อร์ไปเลยจ้าาา เครื่องปรุงครบจบในซองเดียว แค่เติมเนื้อสัตว์และผักที่ชอบก็อร่อยได้ง่ายๆ ได้ทั่วทุกมุมโลก | ผัดไทยสูตรโบราณ นายอิน อิ่มอร่อยกับเส้นจันทร์เหนียวนุ่ม ผัดลงกระทะ ใส่ซอสปรุงรส ตามด้วย เต้าหู้ ถั่วงอก กุ้งแห้ง ห่อไข่ อร่อยมาก | ก๋วยจั๊บอุบลรสต้นตำรับ (เส้นแห้ง) ไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผัก อิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีม่วงจากอัญชัน แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.15 kg | 0.13 kg | 0.165 kg | 0.183 kg | 0.105 kg | 0.105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 4 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 21 × 7 × 2.5 cm | 24 × 12 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|