คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g
Average Nutrition Information : per 100g
1k
Description
‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ
-เส้นหมี่ขาว (เก็บได้ 6 เดือน)
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีเหลือง จากฟักทอง 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีเหลือง จากฟักทอง 100 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20052 | 20110 | 20104 | 20028 | 20446 | 20449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นหมี่ขาว (เก็บได้ 6 เดือน) | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน | เส้นเล็กเย็นตาโฟ สำเร็จรูป นายอิน (สินค้ามีเส้นเล็กรูปแบบเดียว) อร่อยกับเส้นเล็กเหนียวนุ่ม หอมน้ำซุปเย็นตาโฟ เติมเต้าหู้ ลูกชิ้นปลา เกี๊ยวกรอบ อร่อยแน่นอน | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีชมพูเปลือกแก้วมังกร แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีเหลืองจากฟักทอง แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.15 kg | 0.11 kg | 0.183 kg | 0.15 kg | 0.105 kg | 0.105 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 24 × 12 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|