คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g
Average Nutrition Information : per 100g
1k
Description
‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ
-เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน)
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้น เส้นสด 110 g remove | ต้มจั๊บอุบล ยำขนมจีน เส้นแห้ง 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นวุ้นเส้น 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก 140 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้น เส้นสด 110 g remove | ต้มจั๊บอุบล ยำขนมจีน เส้นแห้ง 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นวุ้นเส้น 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20028 | 10016 | 10021 | 20109 | 20113 | 20051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.03 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้นอร่อยๆ ไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผัก อิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด ใส่ทีละนิด เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน | ต้มจั๊บอุบล ยำขนมจีน (เส้นแห้ง) คล้ายเส้นสดจริงๆ รับรอง เหนียว นุ่ม ตัวน้ำปลาร้าปรุงสำเร็จ ปลาจากเขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลฯ ปลาจากธรรมชาตินำมาหมักเป็นปีๆได้มาเป็นปลาร้าที่มีเอกลักษณ์ และนำมาปรุงให้มีรสชาติที่กลมกล่อม และ พริกป่น คั่วเอง เผ็ด หอม | ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ เนื้อตุ๋นเด็ดเคี้ยวนํ้าซุปนานจนกลมกล่อม และหอมมาก เส้นเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.15 kg | 0.13 kg | 0.13 kg | 0.11 kg | 0.11 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 4 cm | 21 × 10 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|