คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก (เส้นสด) 95 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
🥦สายคลีน ต้องลอง อิ่มท้อง แบบไม่รู้สึกผิด สายวุ้นเส้น เลิฟเวอร์ห้ามพลาด เส้นนุ่ม อร่อย แคลน้อย ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์
YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
More Products from YUP Trading ( สินค้าพรีออเดอร์ สั่งใหม่จากผู้ผลิตเสมอ )
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก (เส้นสด) 95 g remove | นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีม่วง จากอัญชัน 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีส้ม จากแครอท 100 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก (เส้นสด) 95 g remove | นายอิน ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ เส้นเล็ก 168 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีม่วง จากอัญชัน 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีส้ม จากแครอท 100 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20102 | 20104 | 20450 | 20052 | 20451 | 20091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.85 ex.VAT | €2.19 ex.VAT | €1.09 ex.VAT | €2.17 ex.VAT | €1.09 ex.VAT | €2.29 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 🥦สายคลีน ต้องลอง อิ่มท้อง แบบไม่รู้สึกผิด สายวุ้นเส้น เลิฟเวอร์ห้ามพลาด เส้นนุ่ม อร่อย แคลน้อย ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ | เส้นเล็กเย็นตาโฟ สำเร็จรูป นายอิน (สินค้ามีเส้นเล็กรูปแบบเดียว) อร่อยกับเส้นเล็กเหนียวนุ่ม หอมน้ำซุปเย็นตาโฟ เติมเต้าหู้ ลูกชิ้นปลา เกี๊ยวกรอบ อร่อยแน่นอน | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีม่วงจากอัญชัน แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นหมี่ขาว (เก็บได้ 6 เดือน) | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีส้มจากแครอท แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 กรัม** อร่อย เข้มข้น ครบรส เหมือนกินที่ร้าน ** ** เส้นเล็กเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น หอมเครื่องเทศ ** ** ⏱️ สะดวกรวดเร็ว เพียง 5 นาที อิ่มอร่อยได้ทุกที่ ⏱️** ** ประหยัดเวลา ไม่ต้องปรุงเพิ่ม เก็บไว้ได้นาน ** ** 1 ซอง อิ่มอร่อย คุ้มค่า สั่งเลย!** #ต่อปาก #ก๋วยเตี๋ยวเรือ #เส้นเล็กน้ำ #อร่อย #สะดวก #รวดเร็ว #คุ้มค่า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.11 kg | 0.183 kg | 0.105 kg | 0.15 kg | 0.105 kg | 0.165 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|