คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก (เส้นสด) 95 g
Average Nutrition Information : per 100g
1k
Description
🥦สายคลีน ต้องลอง อิ่มท้อง แบบไม่รู้สึกผิด สายวุ้นเส้น เลิฟเวอร์ห้ามพลาด เส้นนุ่ม อร่อย แคลน้อย ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก (เส้นสด) 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก (เส้นสด) 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้น เส้นสด 110 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีม่วง จากอัญชัน 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก (เส้นสด) 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นเล็ก (เส้นสด) 140 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีชมพู จากเปลือกแก้วมังกร 100 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้น เส้นสด 110 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีม่วง จากอัญชัน 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นหมี่ 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20102 | 20101 | 20446 | 10016 | 20450 | 20052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.74 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 🥦สายคลีน ต้องลอง อิ่มท้อง แบบไม่รู้สึกผิด สายวุ้นเส้น เลิฟเวอร์ห้ามพลาด เส้นนุ่ม อร่อย แคลน้อย ไม่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ มีเส้นให้เลือก 4 เส้น -เส้นเล็กสด (เก็บได้ 3 เดือน) | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีชมพูเปลือกแก้วมังกร แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำข้นอร่อยๆ ไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผัก อิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด ใส่ทีละนิด เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีม่วงจากอัญชัน แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นหมี่ขาว (เก็บได้ 6 เดือน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.11 kg | 0.15 kg | 0.105 kg | 0.13 kg | 0.105 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 14 × 10 × 4 cm | 24 × 12 × 2 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|