บังลัน แป้งหมักไก่สำเร็จรูป สูตรไก่ทอดหาดใหญ่ 120 g
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บังลัน แป้งหมักไก่สำเร็จรูป สูตรไก่ทอดหาดใหญ่ 120 g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บังลัน แป้งหมักไก่สำเร็จรูป สูตรไก่ทอดหาดใหญ่ 120 g remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | ตำนัว น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 350 ml remove | นางฟ้า น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรเข้มข้น ฝาขาว 400 ml remove | แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซบทุกเมนู 350 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20763 | 10813 | 12259 | 20050 | 12252 | 12261 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.29 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €3.86 ex.VAT | €4.35 ex.VAT | €4.02 ex.VAT | €3.95 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าตำนัว - นัวทุกคำ ตำกับอะไรก็แซ่บ - นำไปปรุงอาหารอีสานได้หลากหลายเมนู อาทิ ปีกไก่ทอดน้ำปลาร้า ตำกุ้งสด ตำบักต้อง ตำป่า ตำทะเล เป็นต้น - น้ำปลาร้าปรุงรส ต้อง ตำนัว | ปลาร้า ปรุงสุก หอมกลิ่นปลาร้าแท้ สูตรแซบนัว สำหรับปรุงรสส้มตำและอาหาร อีสาน 👉ผลิตจากปลาคุณภาพชั้นหนึ่ง สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัย มี อย. | ความอร่อยตามสไตล์ การันตีความอร่อยทุกเมนู ด้วย แซ่บไมค์ น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรแซ่บทุกเมนู ใช้ปรุงรสอาหารได้หลากหลายชนิด • ผลิตจากกรรมวิธีที่ได้มาตรฐาน • ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนและไอโอดีนสูง • กลิ่นหอมเข้มข้น อร่อยติดใจ | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรอีสานแซ่บX2 ฝาส้ม สะอาด ถูกหลักอนามัย หอม อร่อย นัว แบบอีสานแท้ๆ ไม่ว่าจะนำไปประกอบอาหารแบบไหนก็นัวและอร่อยถึงใจแบบสุดๆ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.13 kg | 0.427 kg | 0.425 kg | 0.4 kg | 0.425 kg | 0.415 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 16 × 12 × 1.5 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 6.3 × 6.3 × 19.3 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|