บองนัว น้ำปู 80 g
Average Nutrition Information : per 100g
0k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บองนัว น้ำปู 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บองนัว น้ำปู 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงเขียวหวาน 80g remove | แม่น้อย พริกแกงน้ำเงี้ยว ชนิดผัดสำเร็จ 80 g remove | ป้าแว่น น้ำพริกนรกแมงดา 40 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20844 | 10008 | 20057 | 10014 | 20114 | 10920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.40 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.12 ex.VAT | €1.06 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | แกงเขียวหวาน | สปาเก็ตตี้เขียวหวาน | โรตีแกงเขียวหวาน | ข้าวผัดเขียวหวานทูน่า | ขนมจีนแกงเขียวหวาน | "พริกน้ำเงี้ยว เชียงราย ถือเป็นสูตรพิเศษเฉพาะของการปรุงอาหารของชาวเชียงรายโดยแท้ ที่ไม่สามารถพบได้ในจังหวัดอื่นๆของภาคเหนือ เนื่องจากพริกน้ำเงี้ยวสูตรเชียงรายจะผ่านการผัดน้ำมันมาจนสุกเพื่อให้การปรุงอาหารสะดวก และ เก็บรักษาคุณภาพของน้ำพริกได้นานขึ้น สามารถ นำมาปรุงอาหารได้หลากหลาย เนื่องจากน้ำพริกผ่านการผัดน้ำมันมาแล้วจึงทำให้น้ำพริกน้ำเงี้ยวแม่น้อยมีความเข้มขั้นกว่าแบบธรรมดา จึงเหมาะ อย่างยิ่งที่จะนำไปปรุงเป็น ""ขนมจีนน้ำเงี้ยว"" หรือจะรับประทานตามแบบฉบับของชาวเชียงรายก็โดยการเปลี่ยนจากเส้นขนมจีนไปเป็นเส้น ก๋วยเดี๋ยวก็จะได้ ""ก่วยเดี๋ยวน้ำเงี้ยว"" และนอกจากนี้ พริกน้ำเงี้ยว ตราแม่น้อย ยังสามารถไปปรุงเป็นอาหารได้อีกหลายเมนูอาทิเช่น น้ำพริกอ่อง แกงขนุน ยำใบมะขามอ่อน และ แคงผักต่างๆ ของทางภาคเหนือได้อีกด้วย" | ป้าแว่นน้ำพริกนรกแมงดา เป็นน้ำพริกชนิดผง ที่มีความพิเศษตรงที่มีการใส่กลิ่นหอมของแมงดา ที่มีการคัดสรรพิเศษมาอย่างดีเข้าไป ทำให้ผู้ที่ชื่นชอบทานน้ำพริกที่มีกลิ่นหอมของแมงดา จะรู้สึกอยากทานทุกครั้งที่ได้กลิ่นนี้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.082 kg | 0.08 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.045 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|