บองนัว น้ำพริกปลาทูคั่ว (แมงดา) 110 g
Average Nutrition Information : per 100g
0k
Description
บองนัว น้ำพริกปลาทูคั่ว (แมงดา)น้ำพริกปลาทูคั่ว(แมงดา) บองนัว อร่อย คัดปลาทูเกรดAAA เนื้อจะนุ่มอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ สะอาดถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาล สินค้า OTOP 5 ดาว
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | บองนัว น้ำพริกปลาทูคั่ว (แมงดา) 110 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | บองนัว น้ำพริกปลาทูคั่ว (แมงดา) 110 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงผัดเผ็ด 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดงเผ็ดคูณสอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20581 | 10004 | 20111 | 10007 | 20057 | 10009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.14 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €0.96 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | บองนัว น้ำพริกปลาทูคั่ว (แมงดา)น้ำพริกปลาทูคั่ว(แมงดา) บองนัว อร่อย คัดปลาทูเกรดAAA เนื้อจะนุ่มอร่อย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย ไม่เจือสีสังเคราะห์ สะอาดถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย. มาตรฐานฮาลาล สินค้า OTOP 5 ดาว | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลการกินจากภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกับแกงเผ็ด แต่พริกแกงเขียวหวานนั้นจะใช้พริกสดบดกับเครื่องปรุง และ เครื่องเทศอื่นๆ ให้กลิ่นหอมกรุ่น และให้สีเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน ไม่ได้หมายความว่าแกงสีเขียว และ รสหวาน) สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ได้จำกัดเฉพาะแกงเขียวหวานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาผัดกับผัก และ เนื้อสัตว์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เขียวหวานผัดแห้ง ข้าวผัดพริกเขียวหวาน แกงระแวง พริกแกงเขียวหวาน ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบคัดคุณภาพจากธรรมชาติ และบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงทำให้รักษาความสด สะอาด สะดวกในการใช้ปรุงอาหาร | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดงเผ็ดซี๊ดคูณสอง น้ำพริกแม่อีพิม #แซ่บแบบเกินเหตุ #ถึงเครื่องถึงรส เข้มข้น❗️จัดจ้าน❗️ ไม่หวงเครื่อง❗️ตำเองกับมือทำสดใหม่ทุกวัน | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.191 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|