ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g
Average Nutrition Information : per 100g
333.3k
Description
ป้าเพียน มะขามแช่อิ่มมีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นมะขามที่ผ่านการผลิตจากโรงงานอย่างถูกวิธีมีรสชาติ กลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวกำลังดี พร้อมกับพริกเกลือรสเด็ดจี๊ดจ๊าดที่จะทำให้คุณติดใจ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | กินเพลิน แกนสัปปะรดอบแห้ง 350 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะขาม 500 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20276 | 20315 | 20320 | 20275 | 20323 | 10227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €2.83 ex.VAT | €3.84 ex.VAT | €3.12 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | €2.22 ex.VAT | €4.64 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่มมีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นมะขามที่ผ่านการผลิตจากโรงงานอย่างถูกวิธีมีรสชาติ กลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวกำลังดี พร้อมกับพริกเกลือรสเด็ดจี๊ดจ๊าดที่จะทำให้คุณติดใจ | แกนสัปปะรดอบแห้ง ตรา "กินเพลิน" ปราศจากคอเลสเตอรอล และกลูเตน อร่อย กรอบ แช่เย็นจะทำให้สินค้ากรอบ อร่อยมากยิ่งขึ้น | มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา "กินเพลิน" มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ | ป้าเพียน มะขามคลุก A มะขามมีเม็ด ถุงใหม่ มะขามคลุกน้ำตาล มะขาม 80% น้ำตาล 17% เกลือ 2% พริก 1% | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | มะขามดองออร์แกนิค ฝักใหญ่ไซส์จัมโบ้ เปรี้ยวนำ กรอบอร่อยแบบธรรมชาติ ดองสดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.26 kg | 0.385 kg | 0.285 kg | 0.285 kg | 0.165 kg | 0.51 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 14 × 13 × 5 cm | 18 × 15 × 3.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|