ป้าแว่น น้ำพริกเผาหวาน 80 g ( 4 กระปุก )
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ป้าแว่น น้ำพริกเผาหวาน 80 g ( 4 กระปุก ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ป้าแว่น น้ำพริกเผาหวาน 80 g ( 4 กระปุก ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | แม่น้อย พริกแกงเขียวหวาน 80 g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 80g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20539 | 10009 | 20111 | 20062 | 10008 | 10004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.69 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €0.96 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | แกงเขียวหวาน เป็นอาหารที่ได้รับอิทธิพลการกินจากภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างเช่นเดียวกับแกงเผ็ด แต่พริกแกงเขียวหวานนั้นจะใช้พริกสดบดกับเครื่องปรุง และ เครื่องเทศอื่นๆ ให้กลิ่นหอมกรุ่น และให้สีเขียวหวาน (แกงเขียวหวาน ไม่ได้หมายความว่าแกงสีเขียว และ รสหวาน) สามารถนำมาปรุงอาหารได้หลายเมนูไม่ได้จำกัดเฉพาะแกงเขียวหวานเท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาผัดกับผัก และ เนื้อสัตว์ได้อีก ยกตัวอย่างเช่น เขียวหวานผัดแห้ง ข้าวผัดพริกเขียวหวาน แกงระแวง พริกแกงเขียวหวาน ตราแม่น้อย ผลิตจากวัตถุดิบคัดคุณภาพจากธรรมชาติ และบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศอย่างดี จึงทำให้รักษาความสด สะอาด สะดวกในการใช้ปรุงอาหาร | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.38 kg | 0.2 kg | 0.08 kg | 0.212 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|