ภาทอง น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml
Average Nutrition Information : per 100g
93.2k
Description
น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก ผลิตจากวัตถุเกรดเอ คัดสรรคุณภาพ เหมาะสำหรับปรุงรสส้มตำและอาหารอีสาน ผลิตด้วยระบบพลาสเจอร์ไรซ์ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ภาทอง น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ภาทอง น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสหอยนางรม สูตรลดเกลือโซเดียม 60% 200 ml remove | กู๊ดไรฟ์ น้ำจิ้มซีฟู้ด สูตรลดน้ำตาล 40% และ ลดเกลือโซเดียม 55% 200 ml remove | แม่อิพิม น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส 400 ml remove | กู๊ดไรฟ์ ซอสพริก สูตรลดน้ำตาล 50% และ ลดเกลือโซเดียม 50% 200 ml remove | จ่าวิรัช น้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรส สูตรไทยดั้งเดิม 350 ml remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20108 | 10813 | 10800 | 12250 | 10807 | 12260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.70 ex.VAT | €4.06 ex.VAT | €4.31 ex.VAT | €4.41 ex.VAT | €4.01 ex.VAT | €3.96 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุก ผลิตจากวัตถุเกรดเอ คัดสรรคุณภาพ เหมาะสำหรับปรุงรสส้มตำและอาหารอีสาน ผลิตด้วยระบบพลาสเจอร์ไรซ์ สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล | ผลผลิตจากปลาคุณภาพ ผ่านกระบวนการปรุงสุก สัมผัสความนัวได้ในทุกจาน จัดจ้านในทุกเมนู ขวดเดียวปรุงได้สารพัดเมนูอร่อย น้ำปลาร้า แม่อิพิม - แม่อิพิม น้ำปลาร้าปรุงรส ผ่านการต้มสุก - เข้มข้น จัดจ้าน ครบรส - ผลิตด้วยกระบวนการ พาสเจอร์ไรซ์ - ผ่านมาตรฐานจนได้รับการรับรองจาก อย. - ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู อาทิ ส้มตำ เมนูยำ ซุปหน่อไม้ แกงอ่อม ฯลฯ | น้ำปลาร้าต้มสุก ตราจ่าวิรัช สูตรไทยดั้งเดิม อ.ย.60-2-04660-6-0004 ผลิตจากวัตถุดิบปลาแม่น้ำที่อุดมสูมบูรณ์ พิถีพิถันคัดสรรปลาไทยนำมาหมักบ่มกับข้าวคั่วชนิดพิเศนานถึง 6 เดือน หลังจากนั้นนำมาต้มผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อ บรรจุขวดได้รสชาติความหอมข้าวคั่วในรสไทยต้นตำรับ สืบสานตำนานมากกว่า 100 ปี "กินปลาร้า ต้องจ่าวิรัช" สินค้า OTOP จ.นครสวรรค์ มาตรฐานอาหารฮาลาล - Food Safety For Halal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.425 kg | 0.427 kg | 0.428 kg | 0.471 kg | 0.42 kg | 0.417 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 5.7 × 5.7 × 9.5 cm | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 5.1 × 5.1 × 20.3 cm | 8 × 8.5 × 12.5 cm | 5.8 × 5.8 × 19.5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|