ยำยำ จัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมา 63 g ( แพค 30 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ยำยำ จัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมา 63 g ( แพค 30 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 115 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 200 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นวุ้นเส้น 110 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ยำยำ จัมโบ้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสผัดขี้เมา 63 g ( แพค 30 ซอง ) remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรแกงไตปลา 120 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 115 g remove | หมี่โคราชห้าดาว สูตรต้นตำรับ 200 g remove | ผึ้งน้อย ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป สูตรน้ำนัว 120 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเส้นวุ้นเส้น 110 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20927 | 20089 | 20075 | 20076 | 20090 | 20094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €23.04 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €1.49 ex.VAT | €2.54 ex.VAT | €1.71 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรแกงไตปลา เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | หมี่โคราชห้าดาว 115 กรัม สูตรต้นตำรับโคราช ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาวเส้นเหนียวนุ่ม กลมกล่อม พร้อมปรุง สุดยอดของฝากเมืองโคราช | หมี่โคราชห้าดาว 200 กรัม สูตรต้นตำรับโคราช ผัดหมี่โคราชพร้อมน้ำซอสสำเร็จรูปตราห้าดาว เส้นเหนียวนุ่ม รสกลมกล่อม พร้อมปรุงสุดยอดของฝากเมืองโคราช | ขนมจีนกึ่งสำเร็จรูป ตรา "ผึ้งน้อย" สูตรน้ำนัว เส้นสะอาด เหนียวนุ่ม อร่อย ผงปรุงน้ำยาเข้มข้น เก็บไว้ได้นาน และรับประทานง่าย | เพิ่มความร้อนแรงด้วยก๋วยเตี๋ยวต้มยำคันโยก ชอบความแซ่บซี๊ดซ๊าดดดด ห้ามพลาดเมนูนี้ เมนูพิเศษสำหรับวันหยุด ที่เติมเต็มความอร่อยให้สุด พริกเผาหอม เผ็ด เด็ดแน่นอน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.4 kg | 0.125 kg | 0.12 kg | 0.22 kg | 0.125 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 19 × 15 × 5.5 cm | 20.5 × 10.5 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|