แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g ( ยกลัง 24 กระปุก )
Average Nutrition Information : per 100g
129k
Description
น้ำพริกแมงดา ตรา “แม่อิพิม” ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g ( ยกลัง 24 กระปุก ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | แม่อิพิม น้ำพริกแมงดา 180 g ( ยกลัง 24 กระปุก ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงส้ม 80g remove | แม่อิพิม น้ำพริกปลาร้าบอง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงกะทิ - แกงเผ็ด 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 80g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20895 | 10012 | 20063 | 10000 | 10008 | 10005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €78.68 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.11 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €1.52 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | น้ำพริกแมงดา ตรา "แม่อิพิม" ขนาด 180 กรัม ที่มาพร้อมกับความอร่อย กลมกล่อม เน้นๆกับเครื่องแมงดา รสแซ่บเกินพิกัด | แกงส้มปักษ์ใต้ เป็นอาหารชนิดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ในท้องถิ่นเรียกว่าแกงส้ม ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น ปลา กุ้ง หรือ หมูสามชั้น และใช้ผักต่างๆ เพื่อเพิ่มปริมาณและรสชาติ หรือบางครั้งใช้หน่อไม้ดอง | น้ำพริกปลาร้าบอง ตรา "แม่อิพิม" ปลาร้าแซ่บนัวถึงใจ เครื่องแน่นๆ เข้มข้น จัดจ้าน ไม่หวงเครื่อง สดใหม่ทุกกระปุก | แกงปูใบชะพลู | แกงคั่วหอยสับปะรด | ฉู่ฉี่ปลา | แกงเทโพ | ห่อหมก | ทอดมัน | ข้าวซอย | แกงเผ็ดต่างๆ อร่อยกลมกล่อม | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 5.5 kg | 0.08 kg | 0.206 kg | 0.08 kg | 0.08 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|