โลโบ เครื่องต้มข่า 50 g ( แพค 6 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
66k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | โลโบ เครื่องต้มข่า 50 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | โลโบ เครื่องต้มข่า 50 g ( แพค 6 ซอง ) remove | ดี-ปลี เครื่องแกงน้ำยาขนมจีน 200g remove | แม่อิพิม น้ำพริกตาแดง 180 g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงคั่วพริก 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงมัสมั่น 200g remove | ดี-ปลี เครื่องแกงพะแนง 200g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20816 | 10005 | 20062 | 10003 | 10011 | 10009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.64 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.10 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | €3.20 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | น้ำพริกตาแดง ตรา "แม่อิพิม" ผลผลิตคุณภาพ คัดสรรความอร่อย และใส่ใจทุกการผลิต เป็นน้ำพริกตาแดง แม่อิพิม ส่งตรงถึงบ้านคุณ | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | ดีปลี มีคุณภาพและปลอดภัยกับผู้บริโภค จึงมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อนำมาผลิตเครื่องแกงที่คงไว้ซึ่งความสด ความหอม และสีของเครื่องแกงที่สวยตามธรรมชาติ รวมถึงเนื้อสัมผัสของเครื่องแกงที่ช่วยสร้างรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์น่าจดจำ.. | เป็นอาหารไทยสำหรับประเภทแกง โดยมีส่วนผสมหลักของเครื่องแกง คือ พริก ข่า ตะไคร้ รากผักชี เม็ดผักชี เม็ดยี่หร่า กระเทียม อบเชย และเกลือ ส่วนวัตถุดิบที่นิยมนำมาทำ เช่น หมู, เนื้อ และไก่ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.354 kg | 0.2 kg | 0.212 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | 0.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 7.5 × 7.5 × 27.5 cm | 13 × 13 × 2 cm | 7.5 × 7.5 × 4.8 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | 13 × 13 × 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|