ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง 60 g ( แพค 10 ซอง )
Average Nutrition Information : per 100g
123k
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นวุ้นเส้น 100 g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ไวไว ควิกแสบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รสต้มยำกุ้ง 60 g ( แพค 10 ซอง ) remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เส้นบะหมี่ญี่ปุ่น 130 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นวุ้นเส้น 100 g remove | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก 114 g (5ซอง) remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นเล็ก 120g remove | เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป วุ้นเส้นแบน 130 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20896 | 20072 | 20032 | 20239 | 20099 | 20070 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €6.28 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €9.93 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €1.83 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส เส้นบะหมี่สไตล์ญี่ปุ่น - เส้นเกรดพรีเมียม - เหนียว นุ่ม ละมุนลิ้น - ต้มนานไม่อืด - สูตรลับเฉพาะเลอรส | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี ก๋วยเตี๋ยวเรือต้องคันโยก ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน) | ท่าสยาม ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก (5 ซอง) มากกว่า 20 ปี กับความอร่อย สู่กึ่งสำเร็จรูป ก๋วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตก ตราท่าสยาม ความอร่อยลงตัวที่ต้องบอกต่อ | ‼️ท้าพิสูจน์ ก๋วยเตี๋ยวเรือคันโยก อร่อยเด็ด เคล็ดลับอยู่ที่เส้นเหนียวนุ่ม น้ำซุปเข้มข้น จนหลายคนติดใจ อร่อยกว่ากินร้าน มีฮาลาล พี่น้องมุสลิมทานได้จ้า | ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป เลอรส วุ้นเส้นแบนคริสตัล - เส้นแบนใสสวย - เส้นกรุบเด้งเคี้ยวเพลิน - ไม่จับตัวเป็นก้อน - สูตรลับเฉพาะเลอรส | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.64 kg | 0.148 kg | 0.15 kg | 0.645 kg | 0.13 kg | 0.148 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 11.5 × 8 × 1 cm | 13 × 11 × 4 cm | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 5 cm | 3 × 4 × 3 cm | 13 × 11 × 4 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|