กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
พุทราจีนเชื่อม ตรา “กินเพลิน” พุทราจีนไร้เม็ด หอมหวานอร่อย คัดคุณภาพ สดใหม่ อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน พุทราจีนเชื่อม 350 g remove | กินเพลิน อาลัวใหญ่ 150 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่ม 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง องุ่น 500 g remove | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20322 | 20323 | 20281 | 20276 | 10231 | 20320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €4.11 ex.VAT | €2.22 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €2.83 ex.VAT | €4.93 ex.VAT | €3.12 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พุทราจีนเชื่อม ตรา "กินเพลิน" พุทราจีนไร้เม็ด หอมหวานอร่อย คัดคุณภาพ สดใหม่ อุดมไปด้วยวิตามินซี ซึ่งช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ และช่วยกระตุ้นภูมคุ้มกัน เสริมสร้างภูมิต้านทานโรคให้กับร่างกาย | อาลัว ตรา "กินเพลิน" กรอบ อร่อย หอม ขนมพื้นบ้าน หวานพอดี ทานได้ทุกเพศทุกวัย อร่อยทานเพลินจนหยุดไม่ได้ | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | ป้าเพียน มะขามแช่อิ่มมีแหล่งผลิตอยู่ที่อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นมะขามที่ผ่านการผลิตจากโรงงานอย่างถูกวิธีมีรสชาติ กลมกล่อม หวานอมเปรี้ยวกำลังดี พร้อมกับพริกเกลือรสเด็ดจี๊ดจ๊าดที่จะทำให้คุณติดใจ | องุ่นดองออร์แกนิค เปรี้ยวนำ หวานตาม กลมกล่อม รสชาติอร่อย กรอบน่ารับประทาน สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา "กินเพลิน" มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.385 kg | 0.165 kg | 0.24 kg | 0.26 kg | 0.514 kg | 0.285 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 12.5 × 13.5 × 5 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|