กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g
Average Nutrition Information : per 100 g
350k
Description
มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา “กินเพลิน” มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | กินเพลิน มะขามคลุกพริกเกลือ 250 g remove | ป้าเพียน มะขามคลุก A 250 g remove | นารี ผลไม้ดอง มะกอก 500 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสโบราณ 220 g remove | ป้าเพียน มะขามจี๊ดจ๊าดรสบ๊วย 220 g remove | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก 120 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20320 | 20275 | 10230 | 20280 | 20281 | 20324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €3.12 ex.VAT | €3.01 ex.VAT | €4.61 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €2.68 ex.VAT | €1.65 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | มะขามคลุกพริกเกลือ ตรา "กินเพลิน" มะขามไร้เม็ด ผลิตโดยชาวบ้านโดยใช้สูตรดั้งเดิม ทำให้มะขามหวานละมุน อร่อย ทานง่าย พกพาสะดวก รสชาติกลมกล่อม เนื้อนุ่ม ให้รสเปรี้ยวอมหวาน หอมพริกเกลือ | ป้าเพียน มะขามคลุก A มะขามมีเม็ด ถุงใหม่ มะขามคลุกน้ำตาล มะขาม 80% น้ำตาล 17% เกลือ 2% พริก 1% | มะกอกดองออร์แกนิค รสชาติเปรี้ยวนำ เค็ม หวานเล็กน้อย อร่อยกลมกล่อมแบบธรรมชาติ สดใหม่ อร่อย สะอาด ปลอดภัย ชิ้นใหญ่เต็มๆคำไม่ใส่สารกันบูด ปลอดขัณฑสกร น้ำแช่ใสๆ ต้องนารี ผลไม้ดอง เท่านั้นนน | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | มะขามจี๊ดจ๊าด(มะขามคลุก) ไร้เม็ด กระปุก220กรัม ตราป้าเพียนเปรี้ยวโดนใจ แก้ง่วง แก้คลื่นไส้ แซ๊บได้ทุกที่ สั่งสินค้าได้เลยค่ะส่งไวมากสินค้ามีอย. และฮาลาล | กินเพลิน กล้วยเบรคแตก ทำจากกล้วยน้ำว้าสุกทอด เวลากินจะรับรู้ได้ถึงความกรอบ ยิ่งกินยิ่งอร่อย กินแล้วก็เพลินสุด ๆ และที่สำคัญไม่เหม็นหืน เก็บไว้กินได้ยาว ๆ นอกจากนี้ทางร้านยังมีของกินเล่นอื่น ๆ รับประกันความอร่อยชนิดที่ไม่ต้องพูดถึง พร้อมบริการจัดส่งถึงบ้าน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.285 kg | 0.285 kg | 0.506 kg | 0.24 kg | 0.24 kg | 0.135 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 14 × 13 × 5 cm | 19 × 14 × 2 cm | 9 × 9 × 8 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 11.5 × 7.5 × 7.5 cm | 14 × 13 × 5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|