คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย
-เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำใส เส้นสด 110 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีเขียว จากใบเตย 100 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | นายอิน ผัดไทยสูตรโบราณ 168 g remove | ต้มจั๊บอุบล รสต้มยำน้ำใส เส้นสด 110 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีเขียว จากใบเตย 100 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นเล็ก 95 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20110 | 20106 | 10017 | 20447 | 20091 | 20109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.74 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | €1.67 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €2.14 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน | ผัดไทยสูตรโบราณ นายอิน อิ่มอร่อยกับเส้นจันทร์เหนียวนุ่ม ผัดลงกระทะ ใส่ซอสปรุงรส ตามด้วย เต้าหู้ ถั่วงอก กุ้งแห้ง ห่อไข่ อร่อยมาก | ก๋วยจั๊บอุบลต้มยำน้ำใสไม่ยุ่งยาก ต้มน้ำ ฉีกซอง เติมหมู ไข่ ผัก อิ่มอร่อย ง่ายๆ 1 ห่อประกอบด้วย #เส้นสด ที่เหนียมนุ่ม ต้มง่าย สุกเร็ว #ผงน้ำซุป ที่มีรสนัวส์ แซ่บอีหลี #หอมเจียว ห๊อมหอม เพิ่มรสชาติ #พริกผัด ที่โคตรเผ็ด ใส่ทีละนิด เดี๋ยวจะว่าไม่เตือน | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีเขียวจากใบเตย แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน ทำอาหารได้หลากหลายเมนู | ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปาก ทำง่ายมากๆ แค่ > ตั้งน้ำ > ฉีกซอง > เติมเนื้อสัตว์ > ผัก > ลูกชิ้น โรยกระเทียมเจียวหอมๆ ก็ฟินเหมือนกินที่ร้านเลยจ้าาา ใครชอบท่องเที่ยวก็สะดวกเพราะน้องพกง่าย ทำง่าย แถมอร่อยเว่อร์ไปเลยจ้าาา เครื่องปรุงครบจบในซองเดียว แค่เติมเนื้อสัตว์และผักที่ชอบก็อร่อยได้ง่ายๆ ได้ทั่วทุกมุมโลก | ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ เนื้อตุ๋นเด็ดเคี้ยวนํ้าซุปนานจนกลมกล่อม และหอมมาก เส้นเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นเล็กอบแห้ง (เก็บได้ 6 เดือน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.11 kg | 0.183 kg | 0.13 kg | 0.105 kg | 0.165 kg | 0.11 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 14 × 10 × 4 cm | 24 × 12 × 2 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|