คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g
Average Nutrition Information : per 100g
Description
🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย
-เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นหมี่น้ำ 130 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีฟ้า จากอัญชัน มะนาว 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นวุ้นเส้น 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นเล็กน้ำ 160 g remove | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นหมี่น้ำ 130 g remove | เส้นขนมจีนอบแห้งสีฟ้า จากอัญชัน มะนาว 100 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเส้นวุ้นเส้น 95 g remove | คันโยก ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเส้นวุ้นเส้น 140 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20115 | 20091 | 20372 | 20448 | 20110 | 20051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €1.74 ex.VAT | €2.14 ex.VAT | €1.89 ex.VAT | €1.00 ex.VAT | €1.74 ex.VAT | €2.03 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน | ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อปาก ทำง่ายมากๆ แค่ > ตั้งน้ำ > ฉีกซอง > เติมเนื้อสัตว์ > ผัก > ลูกชิ้น โรยกระเทียมเจียวหอมๆ ก็ฟินเหมือนกินที่ร้านเลยจ้าาา ใครชอบท่องเที่ยวก็สะดวกเพราะน้องพกง่าย ทำง่าย แถมอร่อยเว่อร์ไปเลยจ้าาา เครื่องปรุงครบจบในซองเดียว แค่เติมเนื้อสัตว์และผักที่ชอบก็อร่อยได้ง่ายๆ ได้ทั่วทุกมุมโลก | ต่อปาก ก๋วยเตี๋ยวเรือ เส้นหมี่น้ำ หอมกลิ่นเครื่องเทศสูตรโบราณ กำลังรอให้คุณมาสัมผัสความอร่อย ถือเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปและอาหารแห้งที่ควรมีไว้ติดบ้าน | เส้นขนมจีนอบแห้ง สีฟ้าจากอัญชัน+มะนาว แซ่บรัว รัว นัวที่เส้น เหนียว นุ่ม เน้นคุณภาพล้วน เส้นแห้งเก็บไว้ได้นาน | 🐔ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋น ตุนได้ตุน อยากให้ลอง‼️ พริกเผาเด็ด และหอมมาก เส้นสดเหนียวนุ่ม อร่อยจนต้องสั่งเพิ่ม มากดสั่งกันได้เลย -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน | ‼️ขายดีสุด หยุดไม่อยู่ ทุกออเดอร์ต้องมี เย็นตาโฟ ซอสกลมกล่อม อร่อยชัวร์ นัวถึงใจ -เส้นวุ้นเส้น เก็บได้ 6 เดือน) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.11 kg | 0.165 kg | 0.13 kg | 0.105 kg | 0.11 kg | 0.15 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | 24 × 12 × 2 cm | 3 × 4 × 3 cm | 3 × 4 × 3 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|