พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g
Description
พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน
กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม
ส่วนประกอบ
โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน
ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด
สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม
YUP Trading
Questions and Answers
You are not logged in
Quick Comparison
Settings | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ เครื่องดื่มคอลลาเจน กลิ่นลิ้นจี่เบอร์รี่ ชนิดผง 150 g remove | เอ็นเน่ กาแฟเอสเปรสโซ่ปรุงสำเร็จ ชนิดผง 150 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวกรีนที ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวนม ชนิดถุง 200 g remove | ชาตรามือ ชาเขียวมัทฉะ ชนิดถุง 100 g remove | พี่หนิง โกโก้ เครื่องดื่มโกโก้ชนิดผง 150 g remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20419 | 20513 | 20284 | 20283 | 20290 | 20417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | €5.33 ex.VAT | €5.05 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €3.54 ex.VAT | €7.28 ex.VAT | €4.90 ex.VAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
|
In Stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | In Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | พี่หนิง คอลล่า บริ้งค์ P NING COLLA BLINK เครื่องดื่มคอลลาเจน กลื่นลิ้นจี่ เบอร์รี่ ชนิดผง ปริมาณ 150 กรัม ส่วนประกอบ โพลีเด็กซ์โตส คอลลาเจนเปปไทด์ คอลลาเจนไดเปปไทด์ คอลลาเจน ไตเปปไทด์ กาแลคโต-โอลิโกแซ็กคาร์ไรด์ วิตามินรวม 13 ชนิด สารสกัดจากข้าว สารสกัดจากส้มสีแดง สารสกัดทับทิม | ชาเขียวกรีนที ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวกรีนที คัดสรรพันธุ์ชา อย่างดี ผ่านกระบวนการผลิตชาเขียวที่พิถีพิถันเป็นพิเศษ จนได้ชาเขียวที่มี กลิ่นหอม รสชาติอร่อย ดื่มแล้วสดชื่น เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการชาเขียวกรีนทีไว้ชงเครื่องดื่มเพื่อจำหน่าย บริการลูกค้า หรือชงดื่มกันเองในครอบครัว | ชาเขียวผงปรุงสำเร็จ ตราชาตรามือ สูตรต้นตำรับชาเขียวนมของไทย คัดสรร พันธุ์ชาที่เหมาะสำหรับทำชาเขียวนมโดยเฉพาะ ผ่านกระบวนการผลิตที่ พิถีพิถัน จนได้รสชาเขียวที่กลมกล่อม หอม อร่อย สดชื่น เหมาะสำหรับทำ เมนูเครื่องดื่มชาเขียวนม หรือใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับทำขนมหวานต่าง ๆ | ผลิตจากชาเขียวมัทฉะแท้ ได้รสชาติจากชาเขียวแบบญี่ปุ่น หอม เข้มข้น ไม่มีรสฝาด ขม เหมาะสำหรับชงดื่มทั้งร้อน-เย็น หรือใช้เป็นวัตถุดิบทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้หลากหลายชนิด | โกโก้ผง ตรา "พี่หนิง" น้ำตาล 0% แคลน้อย คุมหิว อิ่มนาน ช่วยเรื่องการขับถ่าย ปลอดภัย บล็อคเบิร์นไขมัน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.18 kg | 0.179 kg | 0.21 kg | 0.21 kg | 0.111 kg | 0.166 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 18 × 10 × 6 cm | 18 × 10 × 6 cm | 14 × 13 × 1 cm | 19.5 × 14 × 2.5 cm | 14 × 13 × 1 cm | 18 × 10 × 6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|